Voir aussi
Vous trouverez dans cette rubrique les conventions bilatérales de sécurité sociale conclus entre la France et les autres pays ainsi que les accords de coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens et néo-calédoniens. (Les règlements communautaires sont traités dans une rubrique à part). Il existe quelques textes spécifiques applicables aux marins.
| Date de Signature |
Date d'entrée en vigueur |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algérie | P | T | Pf | O | 01.10.80 | 01.02.82 |
| Andorre * | P | T | Pf | O | 12.12.00 | 01.06.03 |
| Argentine | P | T | Pf | 22.09.2008 | 01.11.2012 | |
| Bénin | P | T | Pf | O | 06.11.79 | 01.09.81 |
| Bosnie-Herzégovine (1) | P | T | Pf | O | 03 et 04.12.03 | 04.12.03 |
| Cameroun | P | T | Pf | O | 05.11.90 | 01.03.92 |
| Canada * | P | T | - | O | 09.02.79 | 01.03.81 |
| Cap-Vert | P | T | Pf | O | 15.01.80 | 01.04.83 |
| Chili * | P | T | - | O | 25.06.99 | 01.09.01 |
| Congo | P | T | Pf | O | 11.02.87 | 01.06.88 |
| Corée * | P | T | Pf | O | 06.12.04 | 01.06.07 |
| Côte d'Ivoire | P | T | Pf | O | 16.01.85 | 01.01.87 |
| Croatie (1) | P | T | Pf | O | 09 et 12.10.95 | 12.10.95 |
| États-Unis * | P | T | - | O | 02.03.87 | 01.07.88 |
| Gabon | P | T | Pf | O | 02.10.80 | 01.02.83 |
| Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou | P | T | O | 19/11/65 | 01/12/65 | |
| Inde * | P | T | Pf | O | 30.09.2008 | 01.07.2011 |
| Israel | P | T | Pf | O | 17.12.65 | 01.10.66 |
| Japon * | P | T | Pf | O | 25.02.05 | 01.06.07 |
| Jersey | P | T | Pf | O | 29.05.79 | 14.05.80 |
| Kosovo | P | T | Pf | O | 04 et 06.02.2013 | 06.02.2013 |
| Macédoine (1) | P | T | Pf | O | 13 et 14.12.95 | 14.12.95 |
| Madagascar | P | T | Pf | O | 08.05.67 | 01.03.68 |
| Mali | P | T | Pf | O | 12.06.79 | 01.06.83 |
| Maroc* | P | T | Pf | O | 22.10.2007 | 01.06.2011 |
| Mauritanie | P | T | Pf | O | 22.07.65 | 01.02.67 |
| Mayotte * | P | T | O | 26.08.05 | 01/09/05 | |
| Monaco | P | T | Pf | O | 28.02.52 | 01.04.54 |
| Monténégro (2) | P | T | Pf | O | 26.03.03 | 26.03.03 |
| Niger | P | T | Pf | O | 28.03.73 | 01.11.74 |
| Nouvelle Calédonie * | P | T | Pf | O | 19.11.02 | 01.12.02 |
| Philippines | P | T | Pf | O | 07.02.90 | 01.11.94 |
| Polynésie Française * | P | T | Pf | O | 26.12.94 | 01.01.95 |
| Québec : Entente * | P | T | Pf | O | 17.12.03 | 01.12.06 |
| Québec : Protocole (étudiants et coopération) |
P | T | 19.12.98 | 01.07.00 et 01.01.01(3) |
||
| Saint-Marin | P | T | O | 12.07.49 | 01.01.51 | |
| Saint-Pierre et Miquelon * | P | T | Pf | O | 10.05.2011 | 01.06.2011 |
| Sénégal | P | T | Pf | O | 29.03.74 | 01.09.76 |
| Serbie (1) | P | T | Pf | O | 26.03.03 | 26.03.03 |
| Togo | P | T | Pf | O | 07.12.71 | 01.07.73 |
| Tunisie * | P | T | Pf | O | 26.06.2003 | 01.04.2007 |
| Turquie | P | T | Pf | O | 20.01.72 | 01.08.73 |
| P : présentation synthétique des textes. T : textes consolidés au format acrobat reader. pf : informations sur les Prestations familiales conventionnelles et locales dans ces pays. - : Pas de disposition sur les prestations familiales dans la convention. O : Coordonnées des organismes de liaison. |
||||||
1 Ces Etats issus d'une partition, ont déclaré reprendre pour leur compte, au moyen d'un échange de lettres, les accords conclu avec l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie ou avec l'Etat qui lui a succédé.
2 Cette république n'a pas déclaré au moyen d'un échange de lettres se considérer liée par les anciens accords. Toutefois, une telle procédure n'est pas nécessaire pour maintenir les liens contractuels existants.
3 1er juillet 2000 en ce qui concerne les dispositions relatives à l'assurance maladie et le 1er janvier 2001 en ce qui concerne les dispositions relatives à l'assurance accident du travail.
* Ces accords visent également les travailleurs non-salariés