| Tipo de prestação | Valor mensal | % DA BMAF(2) |
Condição de recursos | Sujeito à CRDS |
|---|---|---|---|---|
| Abono de família(3) | ||||
| - 2 descendentes | 152,25 € | 32 % | não | sim |
| - 3 descendentes | 347,32 € | 73 % | não | sim |
| - suplemento por cada descendente adicional | 195,07 € | 41 % | não | sim |
| - bonificação para + 14 anos de idade(4) | 76,13 € | 16 % | não | sim |
| Subsídio de montante fixo(3) | 96,27 € | 20,234 % | não | sim |
| Complemento familiar | ||||
| - valor de base | 198,16 € | 41,65 % | sim | sim |
| - valor majorado | 297,26 € | 62,48 % | sim | sim |
| Subsídio por apoio familiar (ASF) | ||||
| - à taxa máxima | 267,63 € | 56,25 % | não | sim |
| - à taxa parcial | 200,78 € | 42,20 % | não | sim |
| Subsídio por educação de criança deficiente (AEEH) | ||||
| - de base | 153,01 € | 32 % | não | não |
| - complemento 1ª categoria | 114,76 € | 24 % | não | não |
| - complemento 2ª categoria . majoração por família monoparental |
310,80 € 62,16 € |
65 % 13 % |
não | não |
| - complemento 3ª categoria . majoração por família monoparental |
439,91 € 86,07 € |
92 % 18 % |
não | não |
| - complemento 4ª categoria . majoração por família monoparental |
681,71 € 272,55 € |
142,57 % 57 % |
não | não |
| - complemento 5ª categoria . majoração por família monoparental |
871,26 € 349,06 € |
182,21 % 73 % |
não | não |
| - complemento 6ª categoria . majoração por família monoparental |
1 298,44 € 511,63 € |
- 107 % |
não | não |
| Subsídio diário de presença parental (AJPP) | ||||
| . valor diário | 66,64 € | - | não | sim |
| . valor por meio dia | 33,32 € | - | não | sim |
| . complemento por despesas | 129,36 € | 27,19 % | sim | sim |
| Prestação de acolhimento de criança (PAJE) | ||||
| - Subsídio de nascimento | 1 093,08 € | 229,75 % | sim | sim |
| - Subsídio por adoção | 2 186,17 € | 459,50 % | sim | sim |
| - Subsídio de base(5) | ||||
| . taxa máxima | 198,16 € | 41,65 % | sim | sim |
| . taxa parcial | 99,09 € | 20,825 % | sim | sim |
| - Subsídio partilhado de educação de criança (PreParE) | ||||
| . à taxa máxima | 459,69€ | 96,62 % | não | sim |
| . atividade ≤ 50 % | 297,17 € | 62,46 % | não | sim |
| . atividade entre 50 e 80 % | 171,42€ | 36,03 % | não | sim |
| - Complemento por livre escolha do modo de guarda (CMG)(5) | ||||
| Associação ou empresa | ||||
| - que emprega uma assistente maternal | ||||
| . rendimentos ≤ 24 333 € | 821,04€ | 172,57 % | sim | sim |
| . rendimentos entre 24 333 e 54 075 € | 684,21 € | 143,81 % | sim | sim |
| . rendimentos > 54 075 € | 547,37 € | 115,05 % | não | sim |
| - que recorre a uma empregada a domicílio ou a uma micro-creche | ||||
| . rendimentos ≤ 24 333 € | 992,13 € | 208,53 % | sim | sim |
| . rendimentos entre 24 333 e 54 075 € | 855,25 € | 179,76 % | sim | sim |
| . rendimentos > 53 119 € | 718,41 € | 151 % | não | sim |
| Subsídio de regresso às aulas (ARS)(6) | ||||
| Por cada criança com 6 a 10 anos | 426,87 € | 89,72 % | sim | sim |
| Por cada criança com 11 a 14 anos | 450,41 € | 94,67 % | sim | sim |
| Por cada jovem com 15 a 18 anos | 466,02 € | 97,95 % | sim | sim |
| Subsídio de mudança de residência (pago de uma só vez) |
||||
| Valor máximo por 3 descendentes | 1 147,58 € | 240 % | sim | não |
| por criança além do terceiro | 95,63 € | 20 % | sim | não |
| Subsídio por falecimento de um descendente (um pagamento único) |
||||
| Valor máximo | 2 307,73 € | 485,05 % | sim | sim |
| Valor minimo | 1 153,89 € | 242,53 % | sim | sim |
(1) Depois da retenção efectuada nos termos da CRDS (0,5%).
(2) A base mensal para o cálculo das prestações familiares (BMAF) é fixada por decreto. Esta base é reavaliada em 1 de abril de cada ano. A partir de 1 de abril de 2026 o valor é de 478,16 €.
(3) Uma modulação do montante do abono de família, consoante os rendimentos do agregado familiar ou da pessoa que tenha crianças ou jovens a seu cargo. Os valores indicados destinam-se a agregados familiares cujo rendimento anual (ano N-2) é igual ou inferior a 79 980 € (para famílias com 2 crianças), a 86 644 € (para famílias com 3 crianças), a 93 308 € (para famílias com 4 crianças) + 6 664 € por cada criança suplementar (para famílias com 4 ou mais crianças). Para os agregados familiares, cujo rendimento anual ultrapasse os valores acima indicados, as prestações familiares são divididas por 2 ou 4 segundo o escalão de rendimentos. Porém, um complemento degressivo pode ser concedido quando os rendimentos auferidos durante o ano civil N-2 excedem ligeiramente o limite máximo dos rendimentos aplicável ao agregado familiar.
(4) Não se aplica ao mais velho quando há 2 crianças.
(5) Os valores indicados correspondem à situação de um casal com um único descendente a cargo, com menos de 3 anos.
(6) Limites máximos de rendimento (ano N-2) aplicáveis ao ano letivo de 2026:
- 28 956 € para 1 criança
- 35 638 € para 2 crianças
- 42 320 € para 3 crianças
- 49 002 € para 4 crianças
- 6 682 € por criança adicional.