Tipo de prestação | Valor mensal | % DA BMAF(2) |
Condição de recursos | Sujeito à CRDS |
---|---|---|---|---|
Abono de família(3) | ||||
- 2 descendentes | 151,05 € | 32 % | não | sim |
- 3 descendentes | 344,56 € | 73 % | não | sim |
- suplemento por cada descendente adicional | 193,52 € | 41 % | não | sim |
- bonificação para + 14 anos de idade(4) | 75,53 € | 16 % | não | sim |
Subsídio de montante fixo(3) | 95,51 € | 20,234 % | não | sim |
Complemento familiar | ||||
- valor de base | 196,60 € | 41,65 % | sim | sim |
- valor majorado | 284,91 € | 62,48 % | sim | sim |
Subsídio por apoio familiar (ASF) | ||||
- à taxa máxima | 265,50 € | 56,25 % | não | sim |
- à taxa parcial | 199,18 € | 42,20 % | não | sim |
Subsídio por educação de criança deficiente (AEEH) | ||||
- de base | 151,80 € | 32 % | não | não |
- complemento 1ª categoria | 113,85 € | 24 % | não | não |
- complemento 2ª categoria . majoração por família monoparental |
308,34 € 61,67 € |
65 % 13 % |
não | não |
- complemento 3ª categoria . majoração por família monoparental |
436,42 € 85,39 € |
92 % 18 % |
não | não |
- complemento 4ª categoria . majoração por família monoparental |
676,31 € 270,39 € |
142,57 % 57 % |
não | não |
- complemento 5ª categoria . majoração por família monoparental |
864,35 € 346,29 € |
182,21 % 73 % |
não | não |
- complemento 6ª categoria . majoração por família monoparental |
1.288,13 € 507,58 € |
- 107 % |
não | não |
Subsídio diário de presença parental (AJPP) | ||||
. valor diário | 65,80 € | - | não | sim |
. valor por meio dia | 32,90 € | - | não | sim |
. complemento por despesas | 128,34 € | 27,19 % | sim | sim |
Prestação de acolhimento de criança (PAJE) | ||||
- Subsídio de nascimento | 1.084,43 € | 229,75 % | sim | sim |
- Subsídio por adoção | 2.168,84 € | 459,50 % | sim | sim |
- Subsídio de base(5) | ||||
. taxa máxima | 196,60 € | 41,65 % | sim | sim |
. taxa parcial | 98,30 € | 20,825 % | sim | sim |
- Subsídio partilhado de educação de criança (PreParE) | ||||
. à taxa máxima | 456,05€ | 96,62 % | não | sim |
. atividade ≤ 50 % | 294,81 € | 62,46 % | não | sim |
. atividade entre 50 e 80 % | 170,07€ | 36,03 % | não | sim |
- Complemento por livre escolha do modo de guarda (CMG)(5) | ||||
Emprego direto | ||||
. rendimentos ≤ 23.903 € | 538,27 € | 114,04 % | sim | sim |
. rendimentos entre 23.903 € e 53.119 € | 339,42 € | 71,91 % | sim | sim |
. rendimentos > 53.119 € | 203,62 € | 43,14 % | não | sim |
Associação ou empresa | ||||
- que emprega uma assistente maternal | ||||
. rendimentos ≤ 23.903 € | 814,53€ | 172,57 % | sim | sim |
. rendimentos entre 23.903 e 53.119 € | 678,78 € | 143,81 % | sim | sim |
. rendimentos > 53.119 € | 543,04 € | 115,05 % | não | sim |
- que recorre a uma empregada a domicílio ou a uma micro-creche | ||||
. rendimentos ≤ 23.903 € | 984,26 € | 208,53 % | sim | sim |
. rendimentos entre 23.903 e 53.119 € | 848,47 € | 179,76 % | sim | sim |
. rendimentos > 53.119 € | 712,72 € | 151 % | não | sim |
Subsídio de regresso às aulas (ARS)(6) | ||||
Por cada criança com 6 a 10 anos | 423,48 € | 89,72 % | sim | sim |
Por cada criança com 11 a 14 anos | 446,85 € | 94,67 % | sim | sim |
Por cada jovem com 15 a 18 anos | 462,33 € | 97,95 % | sim | sim |
Subsídio de mudança de residência (pago de uma só vez) |
||||
Valor máximo por 3 descendentes | 1.138,49 € | 240 % | sim | não |
por criança além do terceiro | 94,87 € | 20 % | sim | não |
Subsídio por falecimento de um descendente (um pagamento único) |
||||
Valor máximo | 2.289,43 € | 485,05 % | sim | sim |
Valor minimo | 1.144,74 € | 242,53 % | sim | sim |
(1) Depois da retenção efectuada nos termos da CRDS (0,5%).
(2) A base mensal para o cálculo das prestações familiares (BMAF) é fixada por decreto. Esta base é reavaliada em 1 de abril de cada ano. A partir de 1 de abril de 2025 o valor é de 474,37 €.
(3) Uma modulação do montante do abono de família, consoante os rendimentos do agregado familiar ou da pessoa que tenha crianças ou jovens a seu cargo. Os valores indicados destinam-se a agregados familiares cujo rendimento anual (ano N-2) é igual ou inferior a 78.565 € (para famílias com 2 crianças), a 85.111 € (para famílias com 3 crianças), a 91.657 € (para famílias com 4 crianças) + 6.546 € por cada criança suplementar (para famílias com 4 ou mais crianças). Para os agregados familiares, cujo rendimento anual ultrapasse os valores acima indicados, as prestações familiares são divididas por 2 ou 4 segundo o escalão de rendimentos. Porém, um complemento degressivo pode ser concedido quando os rendimentos auferidos durante o ano civil N-2 excedem ligeiramente o limite máximo dos rendimentos aplicável ao agregado familiar.
(4) Não se aplica ao mais velho quando há 2 crianças.
(5) Os valores indicados correspondem à situação de um casal com um único descendente a cargo, com menos de 3 anos.
(6) Valores máximos de rendimentos referenciados para o regresso às aulas em 2025 :
- 28.444 € para 1 criança
- 35.008 € para 2 crianças
- 41.572 € para 3 crianças
- 48.136 € para 4 crianças.