Tipo de prestação | Valor mensal | % DA BMAF(2) |
Condição de recursos | Sujeito à CRDS |
---|---|---|---|---|
Abono de família(3) | ||||
- 2 descendentes | 148,52 € | 32 % | não | sim |
- 3 descendentes | 338,80 € | 73 % | não | sim |
- suplemento por cada descendente adicional | 190,29 € | 41 % | não | sim |
- bonificação para + 14 anos de idade(4) | 74,26 € | 16 % | não | sim |
Subsídio de montante fixo(3) | 93,91 € | 20,234 % | não | sim |
Complemento familiar | ||||
- valor de base | 193,30 € | 41,65 % | sim | sim |
- valor majorado | 289,98 € | 62,48 % | sim | sim |
Subsídio por apoio familiar (ASF) | ||||
- à taxa máxima | 261,06 € | 56,25 % | não | sim |
- à taxa parcial | 195,86 € | 42,20 % | não | sim |
Subsídio por educação de criança deficiente (AEEH) | ||||
- de base | 149,26 € | 32 % | não | não |
- complemento 1ª categoria | 111,95 € | 24 % | não | não |
- complemento 2ª categoria . majoração por família monoparental |
303,19 € 60,64 € |
65 % 13 % |
não | não |
- complemento 3ª categoria . majoração por família monoparental |
429,12 € 83,96 € |
92 % 18 % |
não | não |
- complemento 4ª categoria . majoração por família monoparental |
665,00 € 265,87 € |
142,57 % 57 % |
não | não |
- complemento 5ª categoria . majoração por família monoparental |
849,90 € 340,50 € |
182,21 % 73 % |
não | não |
- complemento 6ª categoria . majoração por família monoparental |
1.266,60 € 499,09 € |
- 107 % |
não | não |
Subsídio diário de presença parental (AJPP) | ||||
. valor diário | 64,54 € | - | não | sim |
. valor por meio dia | 32,27 € | - | não | sim |
. complemento por despesas | 126,20 € | 27,19 % | sim | sim |
Prestação de acolhimento de criança (PAJE) | ||||
- Subsídio de nascimento | 1.066,30 € | 229,75 % | sim | sim |
- Subsídio por adoção | 2.132,58 € | 459,50 % | sim | sim |
- Subsídio de base(5) | ||||
. taxa máxima | 193,30 € | 41,65 % | sim | sim |
. taxa parcial | 96,66 € | 20,825 % | sim | sim |
- Subsídio partilhado de educação de criança (PreParE) | ||||
. à taxa máxima | 448,42€ | 96,62 % | não | sim |
. atividade ≤ 50 % | 289,89 € | 62,46 % | não | sim |
. atividade entre 50 e 80 % | 167,22€ | 36,03 % | não | sim |
- Complemento por livre escolha do modo de guarda (CMG)(5) | ||||
Emprego direto | ||||
. rendimentos ≤ 22.809 € | 529,28 € | 114,04 % | sim | sim |
. rendimentos entre 22.809 € e 50.686 € | 333,75 € | 71,91 % | sim | sim |
. rendimentos > 50.686 € | 202,22 € | 43,14 % | não | sim |
Associação ou empresa | ||||
- que emprega uma assistente maternal | ||||
. rendimentos ≤ 22.809 € | 800,92€ | 172,57 % | sim | sim |
. rendimentos entre 22.809 e 50.686 € | 667,44 € | 143,81 % | sim | sim |
. rendimentos > 50.686 € | 533,96 € | 115,05 % | não | sim |
- que recorre a uma empregada a domicílio ou a uma micro-creche | ||||
. rendimentos ≤ 22.809 € | 967,81 € | 208,53 % | sim | sim |
. rendimentos entre 22.809 e 50.686 € | 834,28 € | 179,76 % | sim | sim |
. rendimentos > 50.686 € | 700,80 € | 151 % | não | sim |
Subsídio de regresso às aulas (ARS)(6) | ||||
Por cada criança com 6 a 10 anos | 416,40 € | 89,72 % | sim | sim |
Por cada criança com 11 a 14 anos | 439,38 € | 94,67 % | sim | sim |
Por cada jovem com 15 a 18 anos | 454,60 € | 97,95 % | sim | sim |
Subsídio de mudança de residência (pago de uma só vez) |
||||
Valor máximo por 3 descendentes | 1.119,46 € | 240 % | sim | não |
por criança além do terceiro | 93,29 € | 20 % | sim | não |
Subsídio por falecimento de um descendente (um pagamento único) |
||||
Valor máximo | 2.251,16 € | 485,05 % | sim | sim |
Valor minimo | 1.125,61 € | 242,53 % | sim | sim |
(1) Depois da retenção efectuada nos termos da CRDS (0,5%).
(2) A base mensal para o cálculo das prestações familiares (BMAF) é fixada por decreto. Esta base é reavaliada em 1 de abril de cada ano. A partir de 1 de abril de 2024 o valor é de 466,44 €.
(3) Uma modulação do montante do abono de família, consoante os rendimentos do agregado familiar ou da pessoa que tenha crianças ou jovens a seu cargo. Os valores indicados destinam-se a agregados familiares cujo rendimento anual (ano N-2) é igual ou inferior a 74.966 € (para famílias com 2 crianças), a 81.212 € (para famílias com 3 crianças), a 87.458 € (para famílias com 4 crianças) + 6.246 € por cada criança suplementar (para famílias com 4 ou mais crianças). Para os agregados familiares, cujo rendimento anual ultrapasse os valores acima indicados, as prestações familiares são divididas por 2 ou 4 segundo o escalão de rendimentos. Porém, um complemento degressivo pode ser concedido quando os rendimentos auferidos durante o ano civil N-2 excedem ligeiramente o limite máximo dos rendimentos aplicável ao agregado familiar.
(4) Não se aplica ao mais velho quando há 2 crianças.
(5) Os valores indicados correspondem à situação de um casal com um único descendente a cargo, com menos de 3 anos.
(6) Valores máximos de rendimentos referenciados para o regresso às aulas em 2024 :
- 27.141 € para 1 criança
- 33.404 € para 2 crianças
- 39.667 € para 3 crianças
- 45.930 € para 4 crianças.