| Art der Leistung | Monatlicher Betrag | % der Berech- nungsbasis(2) | Einkom- mensge- bundenheit | CRDS- pflichtig |
|---|---|---|---|---|
| Kindergeld(3) (allocations familiales) |
||||
| - zwei Kinder | 152,25 € | 32 % | nein | ja |
| - drei Kinder | 347,32 € | 73 % | nein | ja |
| - jedes weitere Kind | 195,07 € | 41 % | nein | ja |
| - Aufschlag ab dem 14. Lebensjahr(4) | 76,13 € | 16 % | nein | ja |
| Pauschale Leistung(3) | 96,27 € | 20,234 % | nein | ja |
| Auffüllungsbetrag | ||||
| - Grundbetrag | 198,16 € | 41,65 % | ja | ja |
| - Aufschlag | 297,26 € | 62,48 % | ja | ja |
| Unterstützungsbedürftigenbeihilfe (ASF) | ||||
| - Voller Satz | 267,63 € | 56,25 % | nein | ja |
| - Halber Satz | 200,78 € | 42,20 % | nein | ja |
| Behindertenerziehungsbeihilfe (AEEH) | ||||
| - Grundbetrag | 153,01 € | 32 % | nein | nein |
| - Aufschlag für Kategorie 1 | 114,76 € | 24 % | nein | nein |
| - Aufschlag für Kategorie 2 . Aufschlag für alleinerziehenden Elternteil |
310,80 € 62,16 € |
65 % 13 % |
nein | nein |
| - Aufschlag für Kategorie 3 . Aufschlag für alleinerziehenden Elternteil |
439,91 € 86,07 € |
92 % 18 % |
nein | nein |
| - Aufschlag für Kategorie 4 . Aufschlag für alleinerziehenden Elternteil |
681,71 € 272,55 € |
142,57 % 57 % |
nein | nein |
| - Aufschlag für Kategorie 5 . Aufschlag für alleinerziehenden Elternteil |
871,26 € 349,06 € |
182,21 % 73 % |
nein | nein |
| - Aufschlag für Kategorie 6 . Aufschlag für alleinerziehenden Elternteil |
1.298,44 € 511,63 € |
- 107 % |
nein | nein |
| Beihilfe für elterlichen Beistand (AJPP) | ||||
| - pro Tag | 66,64 € | - | nein | ja |
| - pro halben Tag | 33,32 € | - | nein | ja |
| - Zusatzleistung für Kosten | 129,36 € | 27,19 % | ja | ja |
| Kleinkinder- und Adoptionsleistungen (PAJE) | ||||
| - Geburtsprämie | 1.093,08 € | 229,75 % | ja | ja |
| - Adoptionsprämie | 2.186,17 € | 459,50 % | ja | ja |
| - Monatliche Kinderbeihilfe(5) | ||||
| . voller Satz | 198,16 € | 41,65 % | ja | ja |
| . Teilsatz | 99,09 € | 20,825 % | ja | ja |
| - Unter beiden Elternteilen aufgeteilte Leistung zur Erziehung des Kindes (PreParE) | ||||
| .voller Satz | 459,69 € | 96,62 % | nein | ja |
| .Teilzeitbeschäftigung bis 50 % | 297,17 € | 62,46 % | nein | ja |
| .Teilzeitbeschäftigung zwischen 50 % und 80 % | 171,42 € | 36,03 % | nein | ja |
| - Beihilfe zur freien Wahl der Kinderbetreuungsweise (CMG)(5) | ||||
| Verein oder Unternehmen | ||||
| - der/das eine Kindertagesmutter beschäftigt | ||||
| . Einnahmen bis 24.333 € | 821,04 € | 172,57 % | ja | ja |
| . Einnahmen > 24.333 und ≤ 54.075 € | 684,21 € | 143,81 % | ja | ja |
| . Einnahmen > 53.119 € | 547,37 € | 115,05 % | nein | ja |
| - der/das eine häusliche Betreuung beschäftigt | ||||
| . Einnahmen bis 24.333 € | 992,13 € | 208,53 % | ja | ja |
| . Einnahmen > 24.333 und ≤ 54.075 € | 855,25 € | 179,76 % | ja | ja |
| . Einnahmen > 54.075 € | 718,41 € | 151 % | nein | ja |
| Beihilfe zum Schuljahresbeginn (ARS)(6) | ||||
| Pro Kind zwischen 6 und 10 Jahren | 426,87 € | 89,72 % | ja | ja |
| Pro Kind zwischen 11 und 14 Jahren | 450,41 € | 94,67 % | ja | ja |
| Pro Kind zwischen 15 und 18 Jahren | 466,02 € | 97,95 % | ja | ja |
| Umzugsbeihilfe (einmalige Zahlung) |
||||
| Höchstbetrag bei 3 Kindern | 1.147,58 € | 240 % | ja | nein |
| ab dem 3. Kind für jedes Kind. | 95,63 € | 20 % | ja | nein |
| Leistung bei Tode eines Kindes (einmalige Zahlung) |
||||
| Höchstbetrag | 2.307,73 € | 485,05 % | ja | ja |
| Mindestbetrag | 1.153,89 € | 242,53 % | ja | ja |
(1) Nach Abzug des Beitrags zur Abtragung der Sozialversicherungsschulden CRDS (0,5%).
(2) Der monatliche Grundbetrag für Familienbeihilfen wird per Dekret festgelegt. Er wird jährlich zum 1. April angepasst. Ab dem 1. April 2026 beträgt er 478,16 €.
(3) Die Höhe der Familienbeihilfe richtet sich nach dem Einkommen des Haushalts bzw. der für die Kinder verantwortlichen Person. Die angegebenen Beträge gelten für Familien mit einem Jahreseinkommen (Jahr N-2) von höchstens 79.980 € (bei 2 Kindern), 86.644 € (bei 3 Kindern) bzw. 93.308 € (bei 4 Kindern) zuzüglich 6.664 € pro weiterem Kind (bei mehr als 4 Kindern). Bei Familien mit einem höheren Jahreseinkommen werden die Familienbeihilfen je nach Einkommensklasse halbiert oder geviertelt. Eine reduzierte Beihilfe kann gewährt werden, wenn das Einkommen im Kalenderjahr N-2 die für den Haushalt geltende Einkommensgrenze nur geringfügig übersteigt..
(4) Nicht anwendbar auf das ältere von zwei Kindern.
(5) Die dargestellten Beträge entsprechen denen eines Paars mit einem zu versorgendem Kind unter 3 Jahre.
(6) Einkommensgrenzen (Jahr N-2) für Beginn des Schuljahres 2026:
- 28.956 € für 1 Kind
- 35.638 € für 2 Kinder
- 42.320 € für 3 Kinder
- 49.002 € für 4 Kinder
- 6.682 € für jedes weitere Kind.