نوع الإستحقاقات | المبلغ الشهري | نسبة BMAF (2) | خاضع لشروط المداخيل | خاضع لـ CRDS |
---|---|---|---|---|
الإستحقاقات العائلية (3) | ||||
- لطفلين | 151,05 يورو | 32 % | لا | نعم |
-لثلاثة أطفال | 344,56 يورو | 73 % | لا | نعم |
- لكل طفل إضافي | 193,52 يورو | 41 % | لا | نعم |
-زيادة أكثر من 14 سنة (4) | 75,53 يورو | 16 % | لا | نعم |
مخصص جزافي(3) | 95,51 يورو | 20,234 % | لا | نعم |
المكمل العائلي | ||||
مبلغ قاعدي | 196,60 يورو | 41,65 % | نعم | نعم |
مبلغ مزيد | 284,91 يورو | 62,48 % | نعم | نعم |
مخصص السند العائلي (ASF) | ||||
-نسبة كاملة | 265,50 يورو | 56,25 % | لا | نعم |
-نسبة جزئية | 199,18 يورو | 42,20 % | لا | نعم |
مخصص تربية الطفل المعاق (AEEH) | ||||
- قاعدي | 151,80 يورو | 32 % | لا | لا |
- مكمل الصنف الأول | 113,85 يورو | 24 % | لا | لا |
- مكمل الصنف الثاني زيادة للوالد الوحيد |
308,34 يورو 61,67 يورو |
65 % 13 % |
لا | لا |
- مكمل الصنف الثالث زيادة للوالد الوحيد |
436,42 يورو 85,39 يورو |
92 % 18 % |
لا | لا |
- مكمل الصنف الرابع زيادة للوالد الوحيد |
676,31 يورو 270,39 يورو |
142,57 % 57 % |
لا | لا |
- مكمل الصنف الخامس زيادة للوالد الوحيد |
864,35 يورو 346,29 يورو |
182,21 % 73 % |
لا | لا |
- مكمل الصنف السادس زيادة للوالد الوحيد |
1 288,13 يورو 507,58 يورو |
- 107 % |
لا | لا |
المخصص اليومي للحضور الأبوي (AJPP) | ||||
- يوم | 65,80 يورو | - | لا | نعم |
- نصف يوم | 32,90 يورو | - | لا | نعم |
- مكمل لمصاريف | 128,34 يورو | 27,19 % | نعم | نعم |
استحقاق استقبال الطفل الصغير (PAJE) | ||||
علاوة الميلاد | 1 084,43يورو | 229,75 % | نعم | نعم |
علاوة التبني | 2 168,84 يورو | 459,50 % | نعم | نعم |
المخصص القاعدي | ||||
-نسبة كاملة | 196,60 يورو | 41,65 % | نعم | نعم |
-نسبة جزئية | 98,30 يورو | 20,825 % | نعم | نعم |
الإستحقاق المقسم لتربية الطفل (PreParE) | ||||
-نسبة كاملة (بدون نشاط) | 456,05 يورو | 96,62 % | لا | نعم |
-نسبة جزئية (نشاط أقل أو يساوي 50 %) | 294,81 يورو | 62,46 % | لا | نعم |
-نسبة جزئية (نشاط أكثر من 50 % وأقل أو يساوي 80 %) | 170,07 يورو | 36,03 % | لا | نعم |
مكمل الإختيار الحر لنمط الحضانة (CMG)(5) | ||||
-عمل مباشر | ||||
إذا كانت المداخيل أقل أو تساوي 22809 يورو | 538,27 يورو | 114,04 % | نعم | نعم |
إذا كانت المداخيل بين 22809 يورو و50686 يورو | 339,42 يورو | 71,91 % | نعم | نعم |
إذا كانت المداخيل أكثر من 50686 يورو | 203,62 يورو | 43,14 % | لا | نعم |
جمعية/شركة تشغل مساعدة أمومة | ||||
إذا كانت المداخيل أقل أو تساوي 22809 يورو | 814,53 يورو | 172,57 % | نعم | نعم |
إذا كانت المداخيل بين 22809 يورو و50686 يورو | 678,78 يورو | 143,81 % | نعم | نعم |
إذا كانت المداخيل أكثر من 50686 يورو | 543,04 يورو | 115,05 % | لا | نعم |
جمعية/شركة تشغل حاضنة في المنزل أو دار حضانة صغيرة | ||||
إذا كانت المداخيل أقل أو تساوي 22809 يورو | 984,26 يورو | 208,53 % | نعم | نعم |
إذا كانت المداخيل بين 22809 يورو و50686 يورو | 848,47 يورو | 179,76 % | نعم | نعم |
إذا كانت المداخيل أكثر من 50686 يورو | 712,72 يورو | 151 % | لا | نعم |
مخصص الدخول المدرسي (ARS)(6) | ||||
لكل طفل من 6 إلى 10 سنوات | 423,48 يورو | 89,72 % | نعم | نعم |
لكل طفل من 11 إلى 14سنوات | 446,85 يورو | 94,67 % | نعم | نعم |
لكل طفل من 15 إلى 18 سنوات | 462,33 يورو | 97,95 % | نعم | نعم |
أتاوة الإنتقال إلى منزل آخر (تدفع مرة واحدة) | ||||
على الأقصى لثلاثة أطفال | 1 138,49 يورو | 240 % | نعم | لا |
لكل طفل فوق الطفل الثالث | 94,87 يورو | 20 % | نعم | لا |
مخصص وفاة طفل (يدفع مرة واحدة) | ||||
-مبلغ أقصى | 2 289,43 يورو | 485,05 % | نعم | نعم |
-مبلغ أدنى | 1 144,74 يورو | 242,53 % | نعم | نعم |
(1) بعد اقتطاع 0.5 % تحذف باسم المساهمة في تعويض الدين الإجتماعي (CRDS).
(2)تحدد القاعدة الشهرية للمخصصات العائلية (BMAF) بموجب مرسوم. يعاد تقييمها في الفاتح أفريل من كل سنة. ابتداءا من 01/04/2024، حددت بـ 466.44 يورو.
(3) يعدل مبلغ المخصصات العائلية على حسب مداخيل الأسرة أو الشخص الذي يتكفل بالأطفال. تخص المبالغ المذكورة العائلات ذات مداخيل سنوية (السنة N-2) أقل أو تساوي 74966 يورو (بالنسبة لعائلة ذات طفلين)، 81212 يورو (بالنسبة لعائلة ذات 3 أطفال)، 87458 يورو (بالنسبة لعائلة ذات 4 أطفال) + 6246 يورو لكل طفل إضافي (بالنسبة لعائلة مكونة من أكثر من 4 أطفال). بالنسبة للعائلات التي تتجاوز مداخيلها السنوية تلك المبالغ، تٌقسّم الإستحقاقات العائلية على 2 أو 4 على حسب شريحة المداخيل. هذا ويمكن أن يٌدفع مكمل متناقص عندما تتجاوز المداخيل المقبوضة خلال السنة المدنية N-2 بشيء قليل سقف المداخيل المطبقة على الأسرة.
(4) لا تطبق على الطفل الأكبر لطفلين.
(5) تنطبق المبالغ المذكورة على وضعية زوجين ذات طفل واحد على العاتق عمره أقل من 3 سنوات.
(6) أسقف المداخيل (السنة N-2) المطبقة على الدخول المدرسي 2024:
- 28 141 يورو لطفل واحد
- 35 008 يورو لطفلين
- 41 572 يورو لثلاثة أطفال
- 48 136 يورو لأربعة أطفال.