Tipo de prestação | Valor mensal | % DA BMAF(2) |
Condição de recursos | Sujeito à CRDS |
---|---|---|---|---|
Abono de família(3) | ||||
- 2 descendentes | 140,54 € | 32 % | não | sim |
- 3 descendentes | 320,59 € | 73 % | não | sim |
- suplemento por cada descendente adicional | 180,06 € | 41 % | não | sim |
- bonificação para + 14 anos de idade(4) | 70,26 € | 16 % | não | sim |
Subsídio de montante fixo(3) | 88,86 € | 20,234 % | não | sim |
Complemento familiar | ||||
- valor de base | 182,92 € | 41,65 % | sim | sim |
- valor majorado | 274,39 € | 62,48 % | sim | sim |
Subsídio por apoio familiar (ASF) | ||||
- à taxa máxima | 164,69 € | 37,5 % | não | sim |
- à taxa parcial | 123,54 € | 28,13 % | não | sim |
Subsídio por educação de criança deficiente (AEEH) | ||||
- de base | 140,54 € | 32 % | não | não |
- complemento 1ª categoria | 105,40 € | 24 % | não | não |
- complemento 2ª categoria . majoração por família monoparental |
285,46 € 57,10 € |
65 % 13 % |
não | não |
- complemento 3ª categoria . majoração por família monoparental |
404,04 € 79,05 € |
92 % 18 % |
não | não |
- complemento 4ª categoria . majoração por família monoparental |
626,12 € 250,33 € |
142,57 % 57 % |
não | não |
- complemento 5ª categoria . majoração por família monoparental |
800,22 € 320,59 € |
182,21 % 73 % |
não | não |
- complemento 6ª categoria . majoração por família monoparental |
1.192,56 € 469,91 € |
- 107 % |
não | não |
Subsídio diário de presença parental (AJPP) | ||||
. valor diário | 58,59 € | - | não | sim |
. valor por meio dia | 29,30 € | - | não | sim |
. complemento por despesas | 119,41 € | 27,19 % | sim | sim |
Prestação de acolhimento de criança (PAJE) | ||||
- Subsídio de nascimento | 1.009,00 € | 229,75 % | sim | sim |
- Subsídio por adoção | 2.018,00 € | 459,50 % | sim | sim |
- Subsídio de base(5) | ||||
. taxa máxima | 175,88 € | 41,65 % | sim | sim |
. taxa parcial | 87,94 € | 20,825 % | sim | sim |
- Subsídio partilhado de educação de criança (PreParE) | ||||
. à taxa máxima | 424,33€ | 96,62 % | não | sim |
. atividade < 50 % | 274,31 € | 62,46 % | não | sim |
. atividade entre 50 e 80 % | 158,24€ | 36,03 % | não | sim |
- Complemento por livre escolha do modo de guarda (CMG)(6) | ||||
Emprego direto | ||||
. rendimentos ≤ 21.320 € | 500,83 € | 114,04 % | sim | sim |
. rendimentos entre 21.320 € e 47.377 € | 315,81 € | 71,91 % | sim | sim |
. rendimentos > 47.377 € | 189,46 € | 43,14 % | não | sim |
Associação ou empresa | ||||
- que emprega uma assistente maternal | ||||
. rendimentos ≤ 21.320 € | 757,88€ | 172,57 % | sim | sim |
. rendimentos entre 21.320 e 47.377 € | 631,57 € | 143,81 % | sim | sim |
. rendimentos > 47.377 € | 505,26 € | 115,05 % | não | sim |
- que recorre a uma empregada a domicílio ou a uma micro-creche | ||||
. rendimentos ≤ 21.320 € | 915,80 € | 208,53 % | sim | sim |
. rendimentos entre 21.320 e 47.377 € | 789,45 € | 179,76 % | sim | sim |
. rendimentos > 47.377 € | 663,15 € | 151 % | não | sim |
Subsídio de regresso às aulas (ARS)(7) | ||||
Por cada criança com 6 a 10 anos | 394,02 € | 89,72 % | sim | sim |
Por cada criança com 11 a 14 anos | 415,76 € | 94,67 % | sim | sim |
Por cada jovem com 15 a 18 anos | 430,16 € | 97,95 % | sim | sim |
Subsídio de mudança de residência (pago de uma só vez) |
||||
Valor máximo por 3 descendentes | 1.054,01 € | 240 % | sim | não |
por criança além do terceiro | 87,84 € | 20 % | sim | não |
Subsídio por falecimento de um descendente(8) (um pagamento único) |
||||
Valor máximo | 2.130,20 € | 485,05 % | sim | sim |
Valor minimo | 1.065,13 € | 242,53 % | sim | sim |
(1) Antes da retenção efectuada nos termos da CRDS (0,5%).
(2) A base mensal para o cálculo das prestações familiares (BMAF) é fixada por decreto. Esta base é reavaliada em 1 de abril de cada ano. A partir de 1 de abril de 2022 o valor é de 422,28 €.
(3) Uma modulação do montante do abono de família, consoante os rendimentos do agregado familiar ou da pessoa que tenha crianças ou jovens a seu cargo, entrou em vigor em 1 de julho de 2015. Os valores indicados destinam-se a agregados familiares cujo rendimento anual (ano N-2) é igual ou inferior a 70.074 € (para famílias com 2 crianças), a 75.913 € (para famílias com 3 crianças), a 81.752 € (para famílias com 4 crianças) + 5.839 € por cada criança suplementar (para famílias com 4 ou mais crianças). Para os agregados familiares, cujo rendimento anual ultrapasse os valores acima indicados, as prestações familiares são divididas por 2 ou 4 segundo o escalão de rendimentos. Porém, um complemento degressivo pode ser concedido quando os rendimentos auferidos durante o ano civil N-2 excedem ligeiramente o limite máximo dos rendimentos aplicável ao agregado familiar.
(4) Não se aplica ao mais velho quando há 2 crianças.
(5) Para crianças nascidas ou adotadas a partir de 1 de abril 2018.
(6) Os valores indicados correspondem à situação de um casal com um único descendente a cargo, com menos de 3 anos.
(7) Valores máximos de rendimentos referenciados para o regresso às aulas em 2022:
- 25.370 € para 1 criança
- 31.225 € para 2 crianças
- 37.080 € para 3 crianças
- 42.935 € para 4 crianças.
Os rendimentos levados em conta são os do ano 2020.
(8) Este subsídio de montante fixo entrou em vigor em 1 de janeiro de 2021 por
descendentes falecidos após essa data.