Tipo de prestação | Valor mensal | % DA BMAF(2) |
Condição de recursos | Sujeito à CRDS |
---|---|---|---|---|
Abono de família(3) | ||||
- 2 descendentes | 135,13 € | 32 % | não | sim |
- 3 descendentes | 308,26 € | 73 % | não | sim |
- suplemento por cada descendente adicional | 173,13 € | 41 % | não | sim |
- bonificação para + 14 anos de idade(4) | 67,56 € | 16 % | não | sim |
Subsídio de montante fixo(3) | 85,44 € | 20,234 % | não | sim |
Complemento familiar | ||||
- valor de base | 175,88 € | 41,65 % | sim | sim |
- valor majorado | 263,84 € | 62,48 % | sim | sim |
Subsídio por apoio familiar (ASF) | ||||
- à taxa máxima | 158,36 € | 37,5 % | não | sim |
- à taxa parcial | 118,79 € | 28,13 % | não | sim |
Subsídio por educação de criança deficiente (AEEH) | ||||
- de base | 135,13 € | 32 % | não | não |
- complemento 1ª categoria | 101,35 € | 24 % | não | não |
- complemento 2ª categoria . majoração por família monoparental |
274,48 € 54,90 € |
65 % 13 % |
não | não |
- complemento 3ª categoria . majoração por família monoparental |
388,50 € 76,01 € |
92 % 18 % |
não | não |
- complemento 4ª categoria . majoração por família monoparental |
602,04 € 240,70 € |
142,57 % 57 % |
não | não |
- complemento 5ª categoria . majoração por família monoparental |
769,44 € 308,26 € |
182,21 % 73 % |
não | não |
- complemento 6ª categoria . majoração por família monoparental |
1.146,69 € 451,84 € |
- 107 % |
não | não |
Subsídio diário de presença parental (AJPP) | ||||
. valor diário | 58,59 € | - | não | sim |
. valor por meio dia | 29,30 € | - | não | sim |
. complemento por despesas | 114,82 € | 27,19 % | sim | sim |
Prestação de acolhimento de criança (PAJE) | ||||
- Subsídio de nascimento | 970,19 € | 229,75 % | sim | sim |
- Subsídio por adoção | 1.940,38 € | 459,50 % | sim | sim |
- Subsídio de base(5) | ||||
. taxa máxima | 175,88 € | 41,65 % | sim | sim |
. taxa parcial | 87,94 € | 20,825 % | sim | sim |
- Subsídio partilhado de educação de criança (PreParE) | ||||
. à taxa máxima | 408,01€ | 96,62 % | não | sim |
. atividade < 50 % | 263,76 € | 62,46 % | não | sim |
. atividade entre 50 e 80 % | 152,15€ | 36,03 % | não | sim |
- Complemento por livre escolha do modo de guarda (CMG)(6) | ||||
Emprego direto | ||||
. rendimentos ≤ 21.320 € | 481,57 € | 114,04 % | sim | sim |
. rendimentos entre 21.320 € e 47.377 € | 303,66 € | 71,91 % | sim | sim |
. rendimentos > 47.377 € | 182,17 € | 43,14 % | não | sim |
Associação ou empresa | ||||
- que emprega uma assistente maternal | ||||
. rendimentos ≤ 21.320 € | 728,73€ | 172,57 % | sim | sim |
. rendimentos entre 21.320 e 47.377 € | 607,28 € | 143,81 % | sim | sim |
. rendimentos > 47.377 € | 485,83 € | 115,05 % | não | sim |
- que recorre a uma empregada a domicílio ou a uma micro-creche | ||||
. rendimentos ≤ 21.320 € | 880,58 € | 208,53 % | sim | sim |
. rendimentos entre 21.320 e 47.377 € | 759,09 € | 179,76 % | sim | sim |
. rendimentos > 47.377 € | 637,64 € | 151 % | não | sim |
Subsídio de regresso às aulas (ARS)(7) | ||||
Por cada criança com 6 a 10 anos | 378,87 € | 89,72 % | sim | sim |
Por cada criança com 11 a 14 anos | 399,77 € | 94,67 % | sim | sim |
Por cada jovem com 15 a 18 anos | 413,62 € | 97,95 % | sim | sim |
Subsídio de mudança de residência (pago de uma só vez) |
||||
Valor máximo por 3 descendentes | 1.013,47 € | 240 % | sim | não |
por criança além do terceiro | 84,46 € | 20 % | sim | não |
Subsídio por falecimento de um descendente(8) (um pagamento único) |
||||
Valor máximo | 2.048,27 € | 485,05 % | sim | sim |
Valor minimo | 1.024,16 € | 242,53 % | sim | sim |
(1) Antes da retenção efectuada nos termos da CRDS (0,5%).
(2) A base mensal para o cálculo das prestações familiares (BMAF) é fixada por decreto. Esta base é reavaliada em 1 de abril de cada ano. A partir de 1 de abril de 2022 o valor é de 422,28 €.
(3) Uma modulação do montante do abono de família, consoante os rendimentos do agregado familiar ou da pessoa que tenha crianças ou jovens a seu cargo, entrou em vigor em 1 de julho de 2015. Os valores indicados destinam-se a agregados familiares cujo rendimento anual (ano N-2) é igual ou inferior a 70.074 € (para famílias com 2 crianças), a 75.913 € (para famílias com 3 crianças), a 81.752 € (para famílias com 4 crianças) + 5.839 € por cada criança suplementar (para famílias com 4 ou mais crianças). Para os agregados familiares, cujo rendimento anual ultrapasse os valores acima indicados, as prestações familiares são divididas por 2 ou 4 segundo o escalão de rendimentos. Porém, um complemento degressivo pode ser concedido quando os rendimentos auferidos durante o ano civil N-2 excedem ligeiramente o limite máximo dos rendimentos aplicável ao agregado familiar.
(4) Não se aplica ao mais velho quando há 2 crianças.
(5) Para crianças nascidas ou adotadas a partir de 1 de abril 2018.
(6) Os valores indicados correspondem à situação de um casal com um único descendente a cargo, com menos de 3 anos.
(7) Valores máximos de rendimentos referenciados para o regresso às aulas em 2022:
- 25.370 € para 1 criança
- 31.225 € para 2 crianças
- 37.080 € para 3 crianças
- 42.935 € para 4 crianças.
Os rendimentos levados em conta são os do ano 2020.
(8) Este subsídio de montante fixo entrou em vigor em 1 de janeiro de 2021 por
descendentes falecidos após essa data.