Clase de prestaciones | Cuantía mensual | % de la BMAF(2) | Supeditado a nivel de ingresos | Retención por CRDS |
---|---|---|---|---|
Subsidios familiares(3) | ||||
- dos hijos | 135,13 € | 32% | no | sí |
- 3 hijos | 308,26 € | 73% | no | sí |
- por cada hijo adicional | 173,13 € | 41% | no | sí |
- mejora para mayores de 14 años(4) | 67,56 € | 16% | no | sí |
Subsidio a tanto alzado(3) | 85,44 € | 20,234% | no | sí |
Complemento familiar | ||||
- importe básico | 175,88 € | 41,65% | sí | sí |
- importe mejorado | 263,84 € | 62,48% | sí | sí |
Subsidio de apoyo familiar (ASF) | ||||
- tasa plena | 158,36 € | 37,5% | no | sí |
- tasa parcial | 118,79 € | 28,13% | no | sí |
Subsidio de educación hijo minusválido (AEEH) | ||||
- subsidio básico | 135,13 € | 32% | no | no |
- complemento 1a categoría | 101,35 € | 24% | no | no |
- complemento 2a categoría . mejora para familia con un solo progenitor |
274,48 € 54,90 € |
65% 13% |
no | no |
- complemento 3a categoría . mejora para familia con un solo progenitor |
388,50 € 76,01 € |
92% 18% |
no | no |
- complemento 4a categoría . mejora para familia con un solo progenitor |
602,04 € 240,70 € |
142,57% 57% |
no | no |
- complemento 5a categoría . mejora para familia con un solo progenitor |
769,44 € 308,26 € |
182,21% 73% |
no | no |
- complemento 6a categoría . mejora para familia con un solo progenitor |
1 146,69 € 451,84 € |
- 107% |
no | no |
Subsidio diario de presencia parental (denominada AJPP) | ||||
- por día | 58,59 € | - | no | sí |
- por media jornada | 29,30 € | - | no | sí |
- complemento para gastos | 114,82 € | 27,19% | sí | sí |
Prestación económica para la primera infancia (denominada PAJE) | ||||
- prima por nacimiento | 970,19 € | 229,75% | sí | sí |
- prima por adopción | 1 940,38 € | 459,50% | sí | sí |
- subsidio básico(5) | ||||
. tasa plena | 175,88 € | 41,65% | sí | sí |
. tasa parcial | 87,94 € | 20,825% | sí | sí |
- Prestación compartida por educación del hijo (PreParE) | ||||
. tasa plena | 408,01 € | 96,62% | no | sí |
. tasa parcial (actividad < 50%) | 263,76 € | 62,46% | no | sí |
. tasa parcial (actividad > 50% y ≤ 80%) | 152,15 € | 36,03% | no | sí |
- Complemento por libre elección de la modalidad de cuidado de los hijos (CMG)(6) | ||||
Empleo directo | ||||
. Si ingresos ≤ 21 320 € | 481,57 € | 114,04% | sí | sí |
. Si ingresos entre 21 320 y 47 377 € | 303,66 € | 71,91% | sí | sí |
. Si ingresos > 47 377 € | 182,17 € | 43,14% | no | sí |
Asociación o empresa | ||||
- que contrata un(a) cuidador(a) | ||||
. Si ingresos ≤ 21 320 € | 728,73 € | 172,57% | sí | sí |
. Si ingresos entre 21 320 y 47 377 € | 607,28 € | 143,81% | sí | sí |
. Si ingresos > 47 377 € | 485,83 € | 115,05% | no | sí |
- que contrata un(a) cuidador(a) a domicilio o recurre a una "micro guardería” | ||||
. Si ingresos ≤ 21 320 € | 880,58 € | 208,53% | sí | sí |
. Si ingresos entre 21 320 y 47 377 € | 759,09 € | 179,76% | sí | sí |
. Si ingresos > 47 377 € | 637,64 € | 151% | no | sí |
Subsidio de “vuelta al cole” (ARS)(7) | ||||
por hijo de 6 a 10 años | 378,87 € | 89,72% | sí | sí |
por hijo de 11 a 14 años | 399,77 € | 94,67% | sí | sí |
por hijo de 15 a 18 años | 413,62 € | 97,95% | sí | sí |
Ayuda para mudanza (abonada en un solo pago) |
||||
Máximo por 3 hijos | 1 013,47 € | 240% | sí | no |
Por cada hijo adicional | 84,46 € | 20% | sí | no |
Subsidio por el fallecimiento de un hijo(8) (pago único) |
||||
Importe máximo | 2 048,27 € | 485,05% | si | si |
Importe mínimo | 1 024,16 € | 242,53% | si | si |
(1) Antes de la deducción realizada en virtud de la CRDS (Contribución para el Reembolso de la Deuda Social), de un 0,5%.
(2) La base reguladora mensual de los subsidios familiares (BMAF) queda fijada por decreto. Se procede a una revalorización a partir del 1 de abril de cada año. Desde el 1 de abril de 2022, asciende a 422,28 €.
(3) Una modulación del importe de las prestaciones familiares en función de los recursos de la familia, o de la persona que tiene hijos a su cargo, entró en vigor el 1 de julio de 2015. Los importes indicados se aplican a las familias cuyos ingresos anuales (año N-2) son inferiores o iguales 70 074 € (para una familia con 2 hijos), a 75 913 € (para una familia con 3 hijos), a 81 752 € (para una familia con 4 hijos) + 5 839 € por cada hijo adicional (para una familia con más de 4 hijos). Para las familias cuyos ingresos anuales superan estos importes, las prestaciones familiares son divididas por 2 o por 4 según el umbral de ingresos. Sin embargo, un "complemento decreciente" puede ser abonado cuando los ingresos percibidos durante el año civil N-2 superen por poco el límite de ingresos aplicable a la familia.
(4) Para las familias con dos hijos, la mejora no se aplica para el hijo mayor.
(5) Para los hijos nacidos o adoptados a partir del 1 de abril de 2018.
(6) Los importes señalados se corresponden con la situación de una pareja con un solo hijo menor de 3 años a cargo.
(7) Límites máximos aplicables para el inicio de curso escolar 2022:
- 25 370 € para 1 hijo
- 31 225 € para 2 hijos
- 37 080 € para 3 hijos
- 42 935 € para 4 hijos.
Los ingresos tomados en cuenta son los del año 2020.
(8) Este subsidio a tanto alzado entró en vigor el 1 de enero de 2021 para los hijos que fallezcan a partir de esa fecha.