Risques | Taux et Plafonds par mois |
|
---|---|---|
Part salariale | Part patronale | |
Sécurité sociale | ||
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès1 | - | 13% ou 7% totalité du salaire |
Contribution solidarité autonomie (CSA) | - | 0,3% totalité du salaire |
Assurance vieillesse (plafonnée)2 | 6,9% 3 925 € |
8,55% 3 925 € |
Assurance vieillesse | 0,4% totalité du salaire |
2,02% totalité du salaire |
Accidents du travail3 | - | variable totalité du salaire |
Allocations familiales4 | - | 5,25% ou 3,45% totalité du salaire |
Contribution sociale généralisée (CSG)5 | 9,2% sur 98,25% du salaire brut |
- |
Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)5 | 0,5% sur 98,25% du salaire brut |
- |
Chômage6 | - | 4,05% 15 700 € |
AGS6 |
- |
0,25% 15 700 € |
Retraites complémentaires (Régime Agirc-Arrco)7 | ||
- Tranche 1 | 3,15% 3 925 € |
4,72% 3 925 € |
CEG (Contribution d'équilibre général) | 0,86% 3 925 € |
1,29% 3 925 € |
- Tranche 2 | 8,64% de 3 925 à 31 400 € |
12,95% de 3 925 à 31 400 € |
CEG | 1,08% de 3 925 à 31 400 € |
1,62% de 3 925 à 31 400 € |