Type de prestations | Montant mensuel |
% de la BMAF(2) |
Soumis à conditions de ressources |
Soumis à la CRDS |
---|---|---|---|---|
Allocations familiales(3) | ||||
- pour 2 enfants | 151,05 € | 32 % | non | oui |
- pour 3 enfants | 344,56 € | 73 % | non | oui |
- pour chaque enfant en plus | 193,52 € | 41 % | non | oui |
- majoration plus de 14 ans(4) | 75,53 € | 16 % | non | oui |
Allocation forfaitaire(3) | 95,51 € | 20,234 % | non | oui |
Complément familial | ||||
- montant de base | 196,60 € | 41,65 % | oui | oui |
- montant majoré | 284,91 € | 62,48 % | oui | oui |
Allocation de soutien familial (ASF) | ||||
- taux plein | 265,50 € | 56,25 % | non | oui |
- taux partiel | 199,18 € | 42,20 % | non | oui |
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) | ||||
- de base | 151,80 € | 32 % | non | non |
- complément 1e catégorie | 113,85 € | 24 % | non | non |
- complément 2e catégorie majoration pour parent isolé |
308,34 € 61,67 € |
65 % 13 % |
non | non |
- complément 3e catégorie majoration pour parent isolé |
436,42 € 85,39 € |
92 % 18 % |
non | non |
- complément 4e catégorie majoration pour parent isolé |
676,31 € 270,39 € |
142,57 % 57 % |
non | non |
- complément 5e catégorie majoration pour parent isolé |
864,35 € 346,29 € |
182,21 % 73 % |
non | non |
- complément 6e catégorie majoration pour parent isolé |
1 288,13 € 507,58 € |
- 107 % |
non | non |
Allocation journalière de présence parentale (AJPP) | ||||
- journée | 65,80 € | - | non | oui |
- demi-journée | 32,90 € | - | non | oui |
- complément pour frais | 128,34 € | 27,19 % | oui | oui |
Prestations d'accueil du jeune enfant (PAJE) | ||||
Prime à la naissance | 1 084,43€ | 229,75 % | oui | oui |
Prime d'adoption | 2 168,84 € | 459,50 % | oui | oui |
Allocation de base | ||||
- taux plein | 196,60 € | 41,65 % | oui | oui |
- taux partiel | 98,30 € | 20,825 % | oui | oui |
Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) | ||||
- taux plein (pas d'activité) | 456,05 € | 96,62 % | non | oui |
- taux partiel (activité ≤ à 50 %) | 294,81 € | 62,46 % | non | oui |
- taux partiel (activité > à 50 et ≤ 80 %) | 170,07 € | 36,03 % | non | oui |
Complément de libre choix du mode de garde (CMG)(5) | ||||
- emploi direct | ||||
si revenus ≤ 23 903 € | 538,27 € | 114,04 % | oui | oui |
si revenus entre 23 903 et 53 119 € | 339,42 € | 71,91 % | oui | oui |
si revenus > 53 1196 € | 203,62 € | 43,14 % | non | oui |
- association/entreprise employant une assistante maternelle | ||||
si revenus ≤ 23 903 € | 814,53 € | 172,57 % | oui | oui |
si revenus entre 23 903 et 53 119 € | 678,78 € | 143,81 % | oui | oui |
si revenus > 53 119 € | 543,04 € | 115,05 % | non | oui |
- association/entreprise employant une garde à domicile ou micro-crèche | ||||
si revenus ≤ 23 903 € | 984,26 € | 208,53 % | oui | oui |
si revenus entre 23 903 et 53 119 € | 848,47 € | 179,76 % | oui | oui |
si revenus > 53 119 € | 712,72 € | 151 % | non | oui |
Allocation de rentrée scolaire (ARS)(6) | ||||
- par enfant de 6 à 10 ans | 423,48 € | 89,72 % | oui | oui |
- par enfant de 11 à 14 ans | 446,85 € | 94,67 % | oui | oui |
- par enfant de 15 à 18 ans | 462,33 € | 97,95 % | oui | oui |
Prime de déménagement (versée en une seule fois) | ||||
- maximum pour 3 enfants | 1 138,49 € | 240 % | oui | non |
- par enfant au-delà du 3e | 94,87 € | 20 % | oui | non |
Allocation pour décès d'un enfant (versée en une seule fois) | ||||
- montant maximal | 2 289,43 € | 485,05 % | oui | oui |
- montant minimal | 1 144,74 € | 242,53 % | oui | oui |
(1) Après la retenue de 0,5 % opérée au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
(2) La base mensuelle des allocations familiales (BMAF) est fixée par décret. Elle est revalorisée au 01/04 de chaque année. À compter du 01/04/2025, elle est fixée à 474,37 €.
(3) Le montant des allocations familiales est modulé en fonction des ressources du ménage ou de la personne ayant la charge des enfants. Les montants indiqués concernent les familles dont les ressources annuelles (année N-2) sont inférieures ou égales à 78 565 € (pour une famille avec 2 enfants), 85 111 € (pour une famille avec 3 enfants), 91 657 € (pour une famille avec 4 enfants) + 6 546 € par enfant supplémentaire (pour une famille avec plus de 4 enfants). Pour les familles dont les ressources annuelles excèdent ces montants, les prestations familiales sont divisées par 2 ou 4 selon la tranche de revenus. Toutefois, un complément dégressif peut être versé lorsque les ressources perçues au cours de l'année civile N-2 dépassent de peu le plafond de ressources applicable au foyer.
(4) Ne s'applique pas à l'aîné de 2 enfants.
(5) Les montants fournis correspondent à la situation d'un couple avec un seul enfant à charge de moins de 3 ans.
(6) Plafonds de revenus (année N-2) applicables pour la rentrée scolaire 2025 :
- 28 444 € pour 1 enfant
- 35 008 € pour 2 enfants
- 41 572 € pour 3 enfants
- 48 136 € pour 4 enfants.