Type de prestations | Montant mensuel |
% de la BMAF(2) |
Soumis à conditions de ressources |
Soumis à la CRDS |
---|---|---|---|---|
Allocations familiales(3) | ||||
- pour 2 enfants | 140,54 € | 32 % | non | oui |
- pour 3 enfants | 320,59 € | 73 % | non | oui |
- pour chaque enfant en plus | 180,06 € | 41 % | non | oui |
- majoration plus de 14 ans(4) | 70,26 € | 16 % | non | oui |
Allocation forfaitaire(3) | 88,86 € | 20,234 % | non | oui |
Complément familial | ||||
- montant de base | 182,92 € | 41,65 % | oui | oui |
- montant majoré | 274,39 € | 62,48 % | oui | oui |
Allocation de soutien familial (ASF) | ||||
- taux plein | 164,69 € | 37,5 % | non | oui |
- taux partiel | 123,54 € | 28,13 % | non | oui |
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) | ||||
- de base | 140,54 € | 32 % | non | non |
- complément 1re catégorie | 105,40 € | 24 % | non | non |
- complément 2e catégorie . majoration pour parent isolé |
285,46 € 57,10 € |
65 % 13 % |
non | non |
- complément 3e catégorie . majoration pour parent isolé |
404,04 € 79,05 € |
92 % 18 % |
non | non |
- complément 4e catégorie . majoration pour parent isolé |
626,12 € 250,33 € |
142,57 % 57 % |
non | non |
- complément 5e catégorie . majoration pour parent isolé |
800,22 € 320,59 € |
182,21 % 73 % |
non | non |
- complément 6e catégorie . majoration pour parent isolé |
1 192,56 € 469,91 € |
- 107 % |
non | non |
Allocation journalière de présence parentale (AJPP)(5) | ||||
- journée | 58,59 € | - | non | oui |
- demi-journée | 29,30 € | - | non | oui |
- complément pour frais | 119,41 € | 27,19 % | oui | oui |
Prestations d'accueil du jeune enfant (PAJE) | ||||
- Prime à la naissance | 1 009,00 € | 229,75 % | oui | oui |
- Prime d'adoption | 2 018,00 € | 459,50 % | oui | oui |
- Allocation de base(6) | ||||
. taux plein | 175,88 € | 41,65 % | oui | oui |
. taux partiel | 87,94 € | 20,825 % | oui | oui |
- Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) | ||||
. taux plein (pas d'activité) | 424,33 € | 96,62 % | non | oui |
. taux partiel (activité < à 50 %) | 274,31 € | 62,46 % | non | oui |
. taux partiel (activité entre 50 et 80 %) | 158,24 € | 36,03 % | non | oui |
- Complément de libre choix du mode de garde (CMG)(7) | ||||
Emploi direct | ||||
. si revenus ≤ 21 320 € | 500,83 € | 114,04 % | oui | oui |
. si revenus entre 21 320 et 47 377 € | 315,81 € | 71,91 % | oui | oui |
. si revenus > 47 377 € | 189,46 € | 43,14 % | non | oui |
Association ou entreprise | ||||
- qui emploie une assistante maternelle | ||||
. si revenus ≤ 21 320 € | 757,88 € | 172,57 % | oui | oui |
. si revenus entre 21 320 et 47 377 € | 631,57 € | 143,81 % | oui | oui |
. si revenus > 47 377 € | 505,26 € | 115,05 % | non | oui |
- qui emploie une garde à domicile ou dans le cas d'une micro-crèche | ||||
. si revenus ≤ 21 320 € | 915,80 € | 208,53 % | oui | oui |
. si revenus entre 21 320 et 47 377 € | 789,45 € | 179,76 % | oui | oui |
. si revenus > 47 377 € | 663,15 € | 151 % | non | oui |
Allocation de rentrée scolaire (ARS)(8) | ||||
par enfant de 6 à 10 ans | 394,02 € | 89,72 % | oui | oui |
par enfant de 11 à 14 ans | 415,76 € | 94,67 % | oui | oui |
par enfant de 15 à 18 ans | 430,16 € | 97,95 % | oui | oui |
Prime de déménagement (versée en une seule fois) |
||||
Maximum pour 3 enfants | 1 054,01 € | 240 % | oui | non |
par enfant au-delà du 3e | 87,84 € | 20 % | oui | non |
Allocation pour décès d'un enfant(9) (versée en une seule fois) |
||||
Montant maximal | 2 130,20 € | 485,05 % | oui | oui |
Montant minimal | 1 065,13 € | 242,53 % | oui | oui |
(1) Avant la retenue opérée au titre de la CRDS (0,5 %).
(2) La base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) est fixée par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année. À compter du 1er avril 2022, elle est fixée à 422,28 €.
(3) Une modulation du montant des allocations familiales en fonction des ressources du ménage ou de la personne ayant la charge des enfants est entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Les montants indiqués concernent les familles dont les ressources annuelles (année N-2) sont inférieures ou égales à 70 074 € (pour une famille avec 2 enfants), 75 913 € (pour une famille avec 3 enfants), 81 752 € (pour une famille avec 4 enfants) + 5 839 € par enfant supplémentaire (pour une famille avec plus de 4 enfants). Pour les familles dont les ressources annuelles excèdent ces montants, les prestations familiales sont divisées par 2 ou 4 selon la tranche de revenus. Toutefois, un complément dégressif peut être versé lorsque les ressources perçues au cours de l'année civile N-2 dépassent de peu le plafond de ressources applicable au foyer.
(4) Ne s'applique pas à l'aîné de 2 enfants.
(5) À compter de janvier 2022, le montant de l'allocation ne correspond plus à un pourcentage de la BMAF, à l'exception du complément pour frais.
(6) Montants valables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018.
(7) Les montants fournis correspondent à la situation d'un couple avec un seul enfant à charge de moins de 3 ans.
(8) Plafonds de revenus applicables pour la rentrée scolaire 2022 :
- 25 370 € pour 1 enfant
- 31 225 € pour 2 enfants
- 37 080 € pour 3 enfants
- 42 935 € pour 4 enfants.
Les revenus pris en compte sont ceux de l'année 2020.
(9) Cette allocation forfaitaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.