Page 150 - tmp
P. 150

MOUVEMENTS MIGRATOIRES • Les travailleurs étrangers entrés en France
                                                                                                                                                Version Excel



               RÉPARTITION PAR CONTINENT ET PAR PAYS EN 2015 (SUITE ET FIN)

                                                                                       Salariés
               Continents / Pays                                                           Professions   Autorisations             Total    Non salariés  Total
                                          Permanents  En mission  Temporaires  Scientifiques  artistiques   provisoires   Saisonniers  salariés          général
                                                                                          et culturelles  de travail
               EUROPE DE L’EST               1 156       169         386        279           85             6           191       2 272       460        2 732
               dont      Bosnie-Herzégovine    9           0          5          3            0              0           14          31         14          45
                         Croatie               3           1          2          0            0              0            0           6          0          6
                         Macédoine             11          0          3          1            0              0            0          15          8          23
                         Moldavie              18          1          3          1            2              0            0          25          7          32
                         Russie               323         91         203        118           9              3            2          749        48         797
                         Serbie                54         10         69          17           2              0           14          166        29         195
                         Turquie              306         44         18          50           1              0           160         579       103         682
                         Ukraine              189         15         33          59           61             0            0          357        19         376
                         Autres pays          243          7         50          30           10             3            1          344       232         576
               OCÉANIE                        102         31         96          43           8              2            4          286         6         292
               dont      Australie             56         26         47          37           8              1            3          178         5         183
                         Nouvelle-Zélande      18          5         35          6            0              1            1          66          0          66
                         Autres pays           28          0         14          0            0              0            0          42          1          43
               NATIONALITÉ INDÉTERMINÉE        1           0          2          0            1              0            0           4         20         24
               TOTAL GÉNÉRAL                16 712      3 197      3 988       3 139         310            48          6 705      34 099     2 850      36 949

              Source : O.F.I.I. - Office Français de l’Immigration et de l’Intégration





               RÉPARTITION PAR CONTINENT DES TRAVAILLEURS ENTRÉS EN FRANCE EN 2015



                39,14 %         18,28 %           16,57 %           7,86 %           7,39 %            7,08 %           2,83 %            0,79 %           0,06 %


                                                                                                   Amérique centrale    Proche                           Nationalités
             Afrique du Nord     Asie        Afrique subsaharienne  Amérique du Nord  Europe de l’Est  et du Sud     et Moyen-Orient     Océanie        non déterminées



              148 •  RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155