Page 155 - tmp
P. 155
MOUVEMENTS MIGRATOIRES • Immigration familiale
FAMILLES INTRODUITES EN FRANCE OU RÉGULARISÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2015 AU TITRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL (SUITE)
2006 2014 2015 % évolution 2015/2006
Continents / Pays de nationalité
Dossiers Bénéficiaires Dossiers Bénéficiaires Dossiers Bénéficiaires Dossiers Bénéficiaires
AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD 311 479 308 429 286 425 -8,04% -11,27%
dont Argentine 18 31 3 4 1 1 -94,44% -96,77%
Brésil 82 123 29 34 20 26 -75,61% -78,86%
Chili 8 12 3 4 6 7 -25,00% -41,67%
Colombie 19 23 19 23 7 10 -63,16% -56,52%
Haïti 76 118 187 283 195 310 156,58% 162,71%
Mexique 14 32 1 1 4 4 -71,43% -87,50%
Pérou 21 33 12 13 7 9 -66,67% -72,73%
Venezuela 7 8 6 10 4 4 -42,86% -50,00%
Autres pays 66 99 48 57 42 54 -36,36% -45,45%
ASIE 794 1 076 715 961 667 851 -15,99% -20,91%
dont Chine (RPC) 261 302 274 309 230 269 -11,88% -10,93%
Corée du Sud 33 59 12 14 15 18 -54,55% -69,49%
Inde 108 170 60 82 68 96 -37,04% -43,53%
Japon 80 130 23 24 22 27 -72,50% -79,23%
Philippines 42 48 40 44 43 56 2,38% 16,67%
Thaïlande 45 54 44 49 38 41 -15,56% -24,07%
Vietnam 48 57 89 108 78 100 62,50% 75,44%
Autres pays 177 256 173 231 173 244 -2,26% -4,69%
PROCHE ET MOYEN ORIENT 264 505 223 431 183 354 -30,68% -29,90%
dont Iran 23 27 17 20 11 14 -52,17% -48,15%
Israël 4 6 2 3 1 1 -75,00% -83,33%
Liban 99 187 41 56 26 37 -73,74% -80,21%
Pakistan 120 252 128 295 115 253 -4,17% 0,40%
Autres pays 18 33 35 57 30 49 66,67% 48,48%
MOUVEMENTS MIGRATOIRES
Source : O.F.I.I. - Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015 • 153