Page 152 - tmp
P. 152

MOUVEMENTS MIGRATOIRES • Les travailleurs étrangers entrés en France
                                                                                                                                                Version Excel



               RÉPARTITION PAR CONTINENT ET PAR CATÉGORIE DE SALARIÉS      (SUITE ET FIN)

                                                                   2015      2014     2013      2012      2011      2010     2009      2008      2007      2006

               ASIE             TOTAL                              6 753     6 052    5 211     4 787     5 051     5 097    3 663     4 892     4 011     3 404
                               Salariés permanents et en mission   4 780     4 007     3 387    3 242     3 442     3 387     2 765    3 227     2 307     1 552
                               Autorisations provisoires et autres catégories  1 635  484  515   879       940      1 116      898     1 657     1 695     1 849
                               Saisonniers                           27        18       21        11        22        18        0         8         9        3
                               Total salariés                      6 442     4 509    3 923     4 132     4 404     4 521    3 663     4 892     4 011     3 404
                               Non salariés                         311      1 543     1 288     655       647       576       NC        NC       NC        NC
               PROCHE           TOTAL                              1 046      987     1 100     1 016      998       960       794     1 164     1 190      863
               ET MOYEN-ORIENT
                               Salariés permanents et en mission    590       537       610      646       639       565       627      768       769       519
                               Autorisations provisoires et autres catégories  352  129  204     258       243       270       167      395       420       344
                               Saisonniers                            3        6         5         1         0        0         0         1         1        0
                               Total salariés                       945       672       819      905       882       835       794     1 164     1 190      863
                               Non salariés                         101       315       281      111       116       125       NC        NC       NC        NC

               EUROPE DE L’EST  TOTAL                              2 732     2 663    2 175     6 874     8 289     7 446    6 405    14 425    20 810    15 412
                               Salariés permanents et en mission   1 325     1 294     1 160    3 666     4 347     4 335     4 463    7 474     5 902     2 688
                               Autorisations provisoires et autres catégories  756  461  443    1 694     1 897     1 540     1 103    2 212     2 385     2 495
                               Saisonniers                          191       197       164     1 332     1 909     1 428      839     4 739    12 523    10 229
                               Total salariés                      2 272     1 952    1 767     6 692     8 153     7 303    6 405    14 425    20 810    15 412
                               Non salariés                         460       711       408      182       136       143       NC        NC       NC        NC
               OCÉANIE          TOTAL                               292       331       254      335       333       298       180      346       311       322
                               Salariés permanents et en mission    133       164       97       170       151       129       86       134       102        95
                               Autorisations provisoires et autres catégories  149  100  101     135       156       144       94       208       208       225
                               Saisonniers                            4        1         1         2         2        3         0         4         1        2
                               Total salariés                       286       265       199      307       309       276       180      346       311       322
                               Non salariés                           6        66       55        28        24        22       NC        NC       NC        NC
               NATIONALITÉ INDÉTERMINÉE                              24        30        4        13        13        2        746      285       553        34
               TOTAL GÉNÉRAL                                      36 949    34 632    30 596   34 757    38 871    36 687    32 884   44 231    45 737    37 878
              NC = non communiqué
              Source : O.F.I.I. - Office Français de l’Immigration et de l’Intégration



              150 •  RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157