Page 154 - tmp
P. 154

MOUVEMENTS MIGRATOIRES • Immigration familiale
                                                                                                                                                Version Excel



               FAMILLES INTRODUITES EN FRANCE OU RÉGULARISÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2015 AU TITRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL

                                                          2006                         2014                         2015                    % évolution 2015/2006
               Continents / Pays de nationalité
                                                  Dossiers     Bénéficiaires  Dossiers     Bénéficiaires    Dossiers     Bénéficiaires   Dossiers     Bénéficiaires
               AFRIQUE DU NORD                      6 974         10 592       6 680          8 460         6 162          7 895          -11,64%       -25,46%
               dont        Algérie                   1 994         2 829       3 006          3 596         2 654          3 226          33,10%         14,03%
                           Libye                       0             0           2               2             1              1               -              -
                           Maroc                     3 520         5 338       2 151          2 806         2 096          2 780          -40,45%        -47,92%
                           Tunisie                   1 460         2 425       1 521          2 056         1 411          1 888           -3,36%        -22,14%
               AFRIQUE SUBSAHARIENNE                1 493          2 281       2 001          3 079         1 914          2 941          28,20%         28,93%
               dont        Bénin                      33            52          41              75            51             82           54,55%         57,69%
                           Cameroun                   316           486         326            492           278            441           -12,03%        -9,26%
                           Cap-Vert                   35            44          31              45            26             34           -25,71%        -22,73%
                           Congo                      104           146         60              92            69            101           -33,65%        -30,82%
                           Congo (Rép. Dém)           29            46          153            268           171            289           489,66%       528,26%
                           Côte d’Ivoire              102           144         271            368           334            449           227,45%       211,81%
                           Égypte                     61            91          43              75            44             81           -27,87%        -10,99%
                           Gabon                      42            62          28              30            21             30           -50,00%        -51,61%
                           Guinée (Rép. de)           33            48          38              57            75            121           127,27%       152,08%
                           Madagascar                 117           162         138            184            81            109           -30,77%        -32,72%
                           Mali                       115           207         277            469           224            358           94,78%         72,95%
                           Maurice (île)              46            65          22              28            31             37           -32,61%        -43,08%
                           Mauritanie                 13            16          33              54            45             77           246,15%       381,25%
                           Niger                       5             8          11              16            19             27           280,00%       237,50%
                           Sénégal                    216           324         266            387           215            322            -0,46%        -0,62%
                           Togo                       51            75          56              81            23             41           -54,90%        -45,33%
                           Autres pays                175           305         207            358           207            342           18,29%         12,13%
               AMÉRIQUE DU NORD                       162           314         19              25            12             15           -92,59%       -95,22%
               dont        Canada                     49            105         10              15             6              9           -87,76%        -91,43%
                           États-Unis                 113           209          9              10             6              6           -94,69%        -97,13%

              Source : O.F.I.I. - Office Français de l’Immigration et de l’Intégration





              152 •  RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159