Page 149 - tmp
P. 149
MOUVEMENTS MIGRATOIRES • Les travailleurs étrangers entrés en France
RÉPARTITION PAR CONTINENT ET PAR PAYS EN 2015 (SUITE)
Salariés
Continents / Pays Professions Autorisations Total Non salariés Total
Permanents En mission Temporaires Scientifiques artistiques provisoires Saisonniers salariés général
et culturelles de travail
AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD 850 209 591 712 55 2 41 2 460 155 2 615
dont Argentine 45 25 71 48 3 1 1 194 3 197
Brésil 226 100 65 459 15 0 20 885 25 910
Chili 27 3 24 34 4 0 2 94 0 94
Colombie 151 24 66 45 3 1 0 290 13 303
Haïti 73 0 6 1 0 0 0 80 64 144
Mexique 81 44 119 68 6 0 2 320 6 326
Pérou 56 0 14 12 0 0 0 82 2 84
Venezuela 68 5 28 14 0 0 0 115 2 117
Autres pays 123 8 198 31 24 0 16 400 40 440
ASIE 2 905 1 875 405 1 163 65 2 27 6 442 311 6 753
dont Chine (RPC) 1124 285 136 412 57 1 1 2 016 123 2 139
Corée du Sud 59 52 20 65 2 0 0 198 8 206
Inde 270 1037 145 341 0 0 0 1 793 16 1 809
Japon 153 365 34 183 2 1 2 740 23 763
Philippines 289 30 10 3 0 0 0 332 12 344
Thaïlande 23 13 0 29 0 0 5 70 12 82
Vietnam 202 11 11 64 3 0 2 293 10 303
Autres pays 785 82 49 66 1 0 17 1 000 107 1 107
PROCHE ET MOYEN ORIENT 539 51 90 258 2 2 3 945 101 1 046
dont Iran 49 5 7 87 1 1 0 150 4 154
Israël 7 5 14 17 0 0 2 45 1 46
Liban 309 17 31 122 1 0 1 481 15 496
Pakistan 94 8 5 16 0 1 0 124 39 163
Autres pays 80 16 33 16 0 0 0 145 42 187
MOUVEMENTS MIGRATOIRES
Source : O.F.I.I. - Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015 • 147