Page 148 - tmp
P. 148

MOUVEMENTS MIGRATOIRES • Les travailleurs étrangers entrés en France
                                                                                                                                                Version Excel



               RÉPARTITION PAR CONTINENT ET PAR PAYS EN 2015

                                                                                       Salariés
               Continents / Pays                                                           Professions   Autorisations             Total    Non salariés  Total
                                          Permanents  En mission  Temporaires  Scientifiques  artistiques   provisoires   Saisonniers  salariés          général
                                                                                          et culturelles  de travail
               AFRIQUE DU NORD               6 476       187        440         203           4             14          6 329      13 653      807       14 460
               dont      Algérie             1329          0         127         3            0              5            0         1 464      434        1 898
                         Libye                 5           2          0          0            0              0            0           7          1          8
                         Maroc               3172         80         143         57           3              5          5318        8 778      228        9 006
                         Tunisie             1970        105         170        143           1              4          1011        3 404      144        3 548
               AFRIQUE SUBSAHARIENNE         4 159       224        469         147           71            14           101       5 185       939        6 124
               dont      Bénin                139          2         15          9            0              1            0          166        14         180
                         Cameroun             578          7         52          21           0              2            0          660        84         744
                         Cap-Vert              37          0          0          0            0              0            0          37         15         52
                         Congo                 61         12         11          0            0              0            1          85         66         151
                         Congo (Rép. Dém)     125          2         17          1            0              0            0          145       131         276
                         Côte d’Ivoire        378         10         31          9            3              2            0          433        77         510
                         Égypte               133         15          4          41           1              1            0          195        55         250
                         Gabon                112         14         15          1            0              1            0          143        16         159
                         Guinée (Rép. de)     172          1         17          1            20             1            0          212        85         297
                         Madagascar           179          6         14          9            0              2            0          210        18         228
                         Mali                 692          5         34          1            3              1            0          736       124         860
                         Maurice (île)        106         29         22          2            0              0           84          243         3         246
                         Mauritanie            98          1          4          1            0              0            0          104        13         117
                         Niger                 37          6          1          0            0              0            0          44          1         45
                         Sénégal              883         22         136         16           1              2           15         1 075       75        1 150
                         Togo                  95          1          5          5            0              1            0          107        18         125
                         Autres pays          334         91         91          30           43             0            1          590       144         734
               AMÉRIQUE DU NORD               524        451       1 509        334           19             6            9        2 852        51        2 903
               dont      Canada               172         91         290        111           3              2            1          670        15         685
                         États-Unis           352        360        1219        223           16             4            8         2 182       36        2 218
              Source : O.F.I.I. - Office Français de l’Immigration et de l’Intégration




              146 •  RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153