Page 146 - tmp
P. 146
FLUX FINANCIERS ÉTRANGER FRANCE • Règlements européens
Plus de détails
PENSIONS DE VIEILLESSE ET INVALIDITÉ SERVIES EN FRANCE DEPUIS 10 ANS
Pensions de vieillesse
Pensions d’ invalidité
Droits propres Droits dérivés
Année
Nombre de Nombre de Nombre de
bénéficiaires Montant (euros) bénéficiaires Montant (euros) bénéficiaires Montant (euros)
2006 201 878 801 712 110 44 676 152 807 321 18 547 162 457 988
2007 205 701 707 389 360 65 823 201 577 704 18 075 145 066 410
2008 262 691 1 029 341 926 66 847 210 692 485 19 042 156 665 040
2009 274 774 1 118 086 969 67 110 224 189 368 18 967 160 619 806
2010 285 445 1 201 558 637 68 288 235 302 748 19 960 182 980 818
2011 308 309 1 347 958 441 71 723 253 786 755 20 519 189 060 491
2012* 317 640 1 494 756 108 70 860 261 377 028 19 324 192 347 078
2013* 327 831 1 645 454 110 71 319 278 890 883 19 542 196 039 134
2014* 345 884 1 863 994 536 73 751 296 731 435 20 285 205 648 372
2015 356 836 2 072 524 156 76 590 315 080 693 20 079 204 618 838
Sources : voir page précédente - * Données modifiées
Milliards d’euros Bénéficiaires
3,00 500 000
450 000
2,50
400 000
350 000
2,00
300 000
1,50 250 000
200 000
1,00
150 000
100 000
0,50
50 000 Pensions de vieillesse et invalidité (euros)
Pensions de vieillesse et invalidité (bénéficiaires)
0 0 * Données modifiées
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015
144 • RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015