Page 13 - tmp
P. 13

SOINS DE SANTÉ   MALADIE AT-MP



                                                                                                                                            Version Excel


          Tous types d’accord


          ÉVOLUTION DES PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR LA FRANCE VERS L’ÉTRANGER DE 2006 À 2015                                                                              PRESTATIONS   FAMILLIALES

                            Soins de santé et   Incapacité   Prestations                               Pensions   Allocations de retraite   Allocations
                Année                                                    Rentes AT-MP  Pensions d'invalidité                                       TOTAL
                           contrôles médicaux*  temporaire  familiales                                de vieillesse  complémentaire  veuvage et décès
          2006                 338 638 481    19 289 207    13 257 753    134 703 100    31 095 066   3 610 687 291  1 180 576 243   19 422 283  5 347 669 423
          2007                 298 025 802    19 580 635    14 091 336    164 796 734    27 975 811   3 898 135 198  1 306 877 620   17 845 650  5 747 328 786
          2008                 322 007 048    19 714 569    13 736 323    177 028 389    30 506 094   4 064 466 416  1 358 020 175   15 543 682  6 001 022 695
          2009                 266 672 606    20 414 451    14 459 199    182 415 910    28 391 525   4 103 959 744  1 424 584 101   14 047 823  6 054 945 359        RENTES, PENSIONS   ET ALLOCATIONS
          2010                 395 791 024    18 571 260    13 774 629    183 670 962    24 673 187   4 269 767 635  1 511 623 921   16 041 553  6 433 914 173
          2011                 407 094 534    19 347 353    13 811 139    170 756 799    25 169 753   4 394 815 166  1 550 079 776   16 361 937  6 597 436 458
          2012                 583 189 944    16 767 976    14 521 596    160 066 778    24 860 038   4 546 611 414  1 535 493 094   15 795 330  6 897 306 171
          2013                 525 260 227    16 043 891    15 264 554    163 804 677    22 248 814   4 624 811 288  1 545 267 424   21 792 085  6 934 492 961
          2014                 820 843 120    16 665 167    14 766 919    163 964 080    23 379 950   4 670 538 282  1 730 631 283   25 880 193  7 466 668 994        ASSURANCE   CHÔMAGE
          2015                 684 788 828    16 376 844    14 135 463    164 965 873    24 657 520   4 677 950 328  1 793 802 916   25 878 521  7 402 556 294
          2006 À 2015         4 642 311 613  182 771 353    141 818 913  1 666 173 303  262 957 759  42 861 742 762  14 936 956 553  188 609 057  64 883 341 314
          Tx d’évolution annuel    8,1%          -1,8%          0,7%           2,3%         -2,5%          2,9%           4,8%          3,2%           3,7%
          moyen (2006/2015)
          (*)   Depuis 2011, le montant indiqué en « Soins de santé et contrôles médicaux » comprend, en plus des montants remboursés dans le cadre de la coordination, les montants remboursés par les caisses de sécurité sociale (voir Partie 1 - Soins de santé - Les
            remboursements).
          Les versements de prestations à l’étranger sont passés de 5,35 à plus de 7,4 milliards d’euros  en 10 ans,  soit une augmentation moyenne de 3,7 % par an.  LÉGISLATION   APPLICABLE

          Milliards d’euros
             8
                        + 38,43 % en 10 ans          3,32 %
             7                                       9,25 %            Ce graphique ainsi que l’historique permettent de faire les observations suivantes :
             6                                                         •   une stabilité incontestable dans la répartition des paiements selon les différents types de prestations entre
                             4,1 %                   24,23 %
             5               6,33 %                                      2006 et 2015 ;                                                                               FLUX FINANCIERS  ÉTRANGER > FRANCE
             4               22,08 %                                   •   les tendances à la hausse comme à la baisse concernent toujours les mêmes prestations : Incapacité tem-
                                                                         poraire et pensions d’invalidité diminuent respectivement de 1,8 % et 2,5 % en moyenne  par an. En revanche,
             3                                                           soins de santé, pensions de vieillesse, allocations de retraites complémentaires, rentes AT-MP et allocations
                             67,52 %                 63,19 %
             2                                                           (veuvage et décès) connaissent  le phénomène inverse et augmentent en moyenne de 2,3 à 8,1 % annuelle-
                                                                         ment, avec une dynamique particulièrement élevée des soins de santé ;
             1
                                                                       •  enfin, les prestations familiales sont restées quasi stables sur la période.
             0                                                                                                                                                        MOUVEMENTS   MIGRATOIRES
                         2006                    2015                  .
                   Pensions de vieillesse     Soins de santé et contrôle médicaux *
                   Allocations de retraite     Autres prestations
                 complémentaire
                                                                                                                                  RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015 • 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18