| Risques | Employeur | Salarié | Plafond annuel |
|---|---|---|---|
| Maladie, Maternité (prestations en espèces) | 2,3 % | 0 % | 1 781 280 CZK |
| Soins de santé | 9 % | 4,5 % | 1 781 280 CZK |
| Vieillesse, invalidité, décès | 21,50 % | 6,50 % | 1 781 280 CZK |
| Accident du travail et Maladies professionnelles | Entre 0,20 et 1,20 % en fonction du risque |
- | Totalité du salaire |
| Chômage | 1,20% | - | 1 781 280 CZK |
Les prestations familiales sont financées par l’impôt.
Au 1er octobre 2011, 1 couronne (CZK) vaut 0.040 euros
RECOUVREMENT
Les cotisations sociales (à l’exception de la cotisation à l’assurance soins de santé) sont versées mensuellement auprès de :
Les cotisations d'assurance santé sont perçues par les compagnies d'assurance santé.