Page 9 - decryptage n°26
P. 9

FRANCE : L’UN DES PRINCIPAUX ÉTATS DÉBITEURS EN 2016-2020






          Le Royaume-Uni et l’Allemagne restent les premiers États payeurs européens
          dans le cadre de la coordination


          Comme pour les créances payées, la chute de 19% des dettes réglées en 2020 reflète principalement les difficultés des États membres à traiter
          rapidement les dettes qu’ils ont reçues, compte tenu de la pandémie.
          Le Royaume-Uni est le 1  payeur sur 2016-2020 avec 16,1% de l’ensemble des dettes payées, juste devant l’Allemagne quasiment à égalité.
                          er
          Ensuite, viennent en ordre décroissant : Pays-Bas, Luxembourg, France et Belgique qui ont réglé entre 8 et 10% des dettes intra-européennes
          sur 2016-2020.

           Tableau 6.
           DETTES pAYéES pAr éTAT (en millions d’euros)

                                                                              Total     % Pays/    % Pays
              Pays      2016       2017       2018      2019       2020
                                                                            2016-2020  Total 2020  sur 5 ans
           Royaume-Uni  577,32     499,19    801,16     689,29     444,37    3 011,33  13,11%     16,11%
            Allemagne   535,17     572,08    556,58     626,97     712,84    3 003,64  21,04%     16,06%
            Pays-Bas    303,48     464,83    369,29     405,08     308,44    1 851,12   9,10%      9,90%
           Luxembourg   457,84     359,86    344,97     383,37     281,15    1 827,19   8,30%      9,77%
             France     256,96     322,51    301,17     342,56     293,63    1 516,83   8,67%      8,11%
            Belgique    275,35     315,75    303,43     347,95     261,47    1 503,95   7,72%      8,04%
             Italie     198,87     166,57    256,91     250,35     65,63     938,33     1,94%      5,02%
            Autriche    162,85     130,79    130,11     177,66     187,80    789,21     5,54%      4,22%
             Suisse     111,87     104,36    130,46     149,89     159,18    655,76     4,70%      3,51%
            Roumanie    127,66     108,42     93,63     94,13      93,38     517,22     2,76%      2,77%
             Pologne    94,14      104,72     94,74     98,77      114,17    506,54     3,37%      2,71%
             Espagne    65,36      58,78      54,78     57,80      46,61     283,33     1,38%      1,52%
             Grèce      46,78      94,97      48,18     45,62      38,87     274,42     1,15%      1,47%
             Bulgarie   25,84      28,17      36,43     118,38     52,93     261,75     1,56%      1,40%
            Portugal    10,94      22,28      21,44     15,22      12,38      82,26     0,37%      0,44%
           Autres pays *  291,97   319,71    369,24     378,43     315,64    1 674,99   9,32%      8,96%
              Total    3 542,40   3 672,99  3 912,52   4 181,47   3 388,49  18 697,87  100,00%   100,00%
          Autres Pays : Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Norvège, République tchèque, Slovaquie, Slovénie
          et Suède.

          Par ailleurs, en 2020, les principaux pays payeurs ont été dans l’ordre décroissant :   La ventilation des prestations de soins de
                                                                            santé réglées en 2020 montre que la dette
           Graphique 4.                                                     réglée par la France correspond à plusieurs
           classement des dettes payée en 2020                              situations différentes des règlements :

               Allemagne  712,8 M€                                      21%  •les soins liés à la résidence à l’étranger
             Royaume-Uni  444,4 M€                    13,1%                 de travailleurs ou retraités, soit 63% des
                                                                            sommes ;
                Pays-Bas  308,4 M€           9,1%
                 France  293,6 M€           8,7%                            •les soins médicalement nécessaires au
                                                                            cours de séjours à l’étranger, soit 24% des
              Luxembourg  281,2 M€         8,3%                             sommes ;
                Belgique  261,5 M€       7,7%                               •les soins programmés dans les autres États
                Autriche  187,8 M€  5,5%                                    européens, soit 13% des montants.
                 Suisse  159,2 M€  4,7%

          Un peu plus de 78% des paiements effectués concernent ces pays au cœur de l’Europe.








                                                                                        Décryptage N°26 | Avril 2022 | CLEISS    9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13