| Risques | Employeur | Salariés | Plafond mensuel |
|---|---|---|---|
| Assurance maladie (PN) | 10 % | 4 % | 2 006,17€ |
| Assurance maladie (PE) | 1,4 % | 1,4 % | 1 003,09 € |
| Vieillesse, Invalidité, Survivants | 17 % | 7 % | 2 674,90 € |
| Chômage | 1 % | 1 % | 2 674,90 € |
| Accidents du travail, Maladies professionnelles | 0,8 % | - | - |
| Fonds de garantie 1 | 0,25 % | - | 1 003,09 € |
| Fonds de réserve solidaire 2 | 4,75 % | - | 2 674,90 € |
| Total | 35,20 % | 13,40 % |
Les prestations familiales sont financées par l'impôt.
Le minimum cotisable est fixé à 295,50 €/mois pour tous les risques.
1 Le fonds de garantie a pour but de couvrir les salaires en cas d'insolvabilité de l'employeur.
2 Le fonds de réserve solidaire vise à couvrir l'absence de moyens financiers des fonds gérés par le Bureau d'assurance sociale.
Les cotisations sociales sont versées au Bureau d'assurance sociale localement compétent.