| Risques | Employeur | Salariés | Plafond mensuel |
|---|---|---|---|
| Assurance maladie (PN) | 10 % | 4 % | 2 233,50€ |
| Assurance maladie (PE) | 1,4 % | 1,4 % | 1 116,75 € |
| Vieillesse 1, Survivants | 14 % | 4 % | 2 978,00 € |
| Invalidité | 3% | 3% | 2 978,00 € |
| Chômage | 1 % | 1 % | 2 978,00 € |
| Accidents du travail, Maladies professionnelles | 0,8 % | - | - |
| Fonds de garantie 2 | 0,25 % | - | 1 116,75 € |
| Fonds de réserve solidaire 3 | 4,75 % | - | 2 978,00 € |
| Total | 35,20 % | 13,40 % |
Les prestations familiales sont financées par l'impôt.
1 9% des cotisations sont transférables vers le 2e pilier (capitalisation).
2 Le fonds de garantie a pour but de couvrir les salaires en cas d'insolvabilité de l'employeur.
3 Le fonds de réserve solidaire vise à couvrir l'absence de moyens financiers des fonds gérés par le Bureau d'assurance sociale.
Les cotisations sociales sont versées au Bureau d'assurance sociale localement compétent.