Page 162 - tmp
P. 162
MOUVEMENTS MIGRATOIRES • Les Français à l’étranger
Plus de détails
REGISTRE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE - DÉTAIL PAR CONTINENTS / PAYS (SUITE ET FIN)
2006 2014 2015 Taux d’évolution (en%)
Variation
Continents / Pays en nombre Annuel moyen
Effectifs Effectifs Structure Effectifs Structure 2015/2014 2015/2014 2015/2006 Sur 10 ans
AFRIQUE NON FRANCOPHONE 15 916 19 213 1,14 19 286 1,13 + 73 0,38 2,16 21,17
dont Afrique du sud 6 560 7 629 0,45 7 659 0,45 + 30 0,39 1,74 16,75
Angola 1 447 1 768 0,11 1 838 0,11 + 70 3,96 2,69 27,02
Cap-Vert 294 407 0,02 405 0,02 - 2 -0,49 3,62 37,76
Kenya 1 028 1 493 0,09 1 561 0,09 + 68 4,55 4,75 51,85
Nigéria 2 023 1 732 0,10 1 678 0,10 - 54 -3,12 -2,06 -17,05
Autres pays 4 564 6 184 0,37 6 145 0,36 - 39 -0,63 3,36 34,64
PROCHE/MOYEN ORIENT 104 912 141 065 8,39 138 350 8,09 - 2 715 -1,92 3,12 31,87
dont Arabie saoudite 3 657 5 710 0,34 5 893 0,34 + 183 3,20 5,44 61,14
Égypte 5 872 5 905 0,35 6 090 0,36 + 185 3,13 0,41 3,71
Émirats arabes unis 8 045 19 324 1,15 20 638 1,21 + 1 314 6,80 11,04 156,53
Israël 44 279 51 945 3,09 50 451 2,95 - 1 494 -2,88 1,46 13,94
Jérusalem 14 585 24 146 1,44 21 964 1,28 - 2 182 -9,04 4,65 50,59
Liban 19 279 22 901 1,36 22 121 1,29 - 780 -3,41 1,54 14,74
Autres pays 9 195 11 134 0,66 11 193 0,65 + 59 0,53 2,21 21,73
ASIE - OCÉANIE 86 160 131 302 7,81 136 282 7,97 + 4 980 3,79 5,23 58,17
dont Australie 17 312 22 539 1,34 24 284 1,42 + 1 745 7,74 3,83 40,27
Cambodge 2 626 4 661 0,28 4 731 0,28 + 70 1,50 6,76 80,16
Chine 17 185 31 334 1,86 31 296 1,83 - 38 -0,12 6,89 82,11
Corée du sud 1 526 2 636 0,16 2 927 0,17 + 291 11,04 7,51 91,81
Inde 8 793 9 983 0,59 9 585 0,56 - 398 -3,99 0,96 9,01
Indonésie 2 774 4 162 0,25 4 301 0,25 + 139 3,34 4,99 55,05
Japon 7 894 7 561 0,45 8 106 0,47 + 545 7,21 0,29 2,69
Nouvelle zélande 2 714 4 035 0,24 4 400 0,26 + 365 9,05 5,52 62,12
Philippines 1 501 2 781 0,17 2 926 0,17 + 145 5,21 7,70 94,94
Singapour 5 089 11 415 0,68 12 000 0,70 + 585 5,12 10,00 135,80
Thaïlande 6 922 10 923 0,65 11 899 0,70 + 976 8,94 6,20 71,90
Vietnam 7 869 12 237 0,73 12 426 0,73 + 189 1,54 5,21 57,91
Autres pays 3 955 7 035 0,42 7 401 0,43 + 366 5,20 7,21 87,13
POPULATION INSCRITE TOTALE 1 372 043 1 680 594 100,00 1 710 945 100,00 + 30 351 1,81 2,48 24,70
Source : Ministère des affaires étrangères et du développement international, 2015
160 • RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015