Page 161 - tmp
P. 161

MOUVEMENTS MIGRATOIRES • Les Français à l’étranger





              REGISTRE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE - DÉTAIL PAR CONTINENTS / PAYS  (SUITE)

                                           2006               2014                       2015                                      Taux d’évolution (en%)
                                                                                                             Variation
          Continents / Pays                                                                                 en nombre                Annuel moyen
                                          Effectifs   Effectifs   Structure     Effectifs     Structure     2015/2014     2015/2014    2015/2006   Sur 10 ans

          AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD      83 201     101 613        6,05      101 868         5,95            + 255         0,25         2,27       22,44
          dont       Argentine             14 811      14 548        0,87       13 456         0,79           - 1 092        -7,51       -1,06       -9,15
                     Brésil                16 559      21 509        1,28       21 670         1,27            + 161         0,75         3,03       30,87
                     Chili                 8 400       10 936        0,65       10 690         0,62            - 246         -2,25        2,71       27,26
                     Colombie              3 468        5 246        0,31       5 428          0,32            + 182         3,47         5,10       56,52
                     Mexique               14 492      17 728        1,05       18 537         1,08            + 809         4,56         2,77       27,91
                     Pérou                 2 684        3 804        0,23       3 732          0,22            - 72          -1,89        3,73       39,05
                     République Dominicaine  2 885      4 029        0,24       4 106          0,24            + 77          1,91         4,00       42,32
                     Uruguay               2 220        2 909        0,17       2 955          0,17            + 46          1,58         3,23       33,11
                     Venezuela             5 823        4 538        0,27       4 456          0,26            - 82          -1,81       -2,93      -23,48
                     Autres pays           11 859      16 366        0,97       16 838         0,98            + 472         2,88         3,97       41,98
          AFRIQUE DU NORD                  91 092     107 103        6,37      111 557         6,52          + 4 454         4,16         2,28       22,47
          dont       Algérie               41 498      34 371        2,05       38 325         2,24          + 3 954         11,50       -0,88       -7,65
                     Maroc                 32 689      49 195        2,93       51 109         2,99          + 1 914         3,89         5,09       56,35
                     Tunisie               16 421      23 279        1,39       21 932         1,28           - 1 347        -5,79        3,27       33,56
                     Autres pays             484         258         0,02         191          0,01            - 67         -25,97       -9,82      -60,54
          AFRIQUE FRANCOPHONE             110 657     122 574        7,29      125 148         7,31          + 2 574         2,10         1,38       13,10
          dont       Bénin                 3 722        3 791        0,23       3 833          0,22            + 42          1,11         0,33        2,98
                     Cameroun              5 833        6 277        0,37       6 521          0,38            + 244         3,89         1,25       11,79
                     Congo                 3 771        6 035        0,36       6 879          0,40            + 844         13,99        6,91       82,42
                     Côte d'Ivoire         13 018      15 229        0,91       16 429         0,96          + 1 200         7,88         2,62       26,20
                     Djibouti              5 495        4 871        0,29       4 638          0,27            - 233         -4,78       -1,87      -15,60
                     Gabon                 10 031      10 582        0,63       10 568         0,62            - 14          -0,13        0,58        5,35
                     Ile Maurice           7 226       10 589        0,63       10 629         0,62            + 40          0,38         4,38       47,09
                     Madagascar            20 124      18 532        1,10       18 299         1,07            - 233         -1,26       -1,05       -9,07
                     Mali                  5 026        6 158        0,37       7 307          0,43          + 1 149         18,66        4,25       45,38
                     Mauritanie            2 163        1 868        0,11       1 756          0,10            - 112         -6,00       -2,29      -18,82
                     Niger                 1 495        1 681        0,10       1 477          0,09            - 204        -12,14       -0,13       -1,20
                     Sénégal               17 834      20 194        1,20       20 252         1,18            + 58          0,29         1,42       13,56            MOUVEMENTS   MIGRATOIRES
                     Togo                  2 764        2 806        0,17       2 740          0,16            - 66          -2,35       -0,10       -0,87
                     Autres pays           12 155      13 961        0,83       13 820         0,81            - 141         -1,01        1,44       13,70
          Source : Ministère des affaires étrangères et du développement international, 2015
                                                                                                                                 RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015 • 159
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166