| Risque | Part patronale | Part salariale | Total |
|---|---|---|---|
| Maladie | 6,56 % | 6,36 % | 12,92 % |
| Vieillesse, invalidité, décès | 8,85 % | 15,50 % | 24,35 % |
| Chômage | 0,06 % | 0,14 % | 0,20 % |
| Accidents du travail et maladies professionnelles1 | 0,53 % | - | 0,53 % |
| Protection parentale | 0,10 % | 0,10 % | 0,20 % |
| Total | 16,10 % | 22,10 % | 38,20 % |
| 1. Cotisation destinée à financer les prestations pour incapacité temporaire (dans le cadre de l'assurance maladie). L'incapacité de longue durée est couverte par l'assurance pensions (vieillesse, invalidité, décès). | |||
Les cotisations sont versées sur la totalité du salaire brut. La base de calcul ne peut pas être inférieure à 60 % du salaire moyen national*.
* Dernier salaire moyen annuel national, converti en montant mensuel.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants correspondent à la somme des cotisations patronales et salariales.
| Risque | Cotisation |
|---|---|
| Maladie | 12,92 % |
| Vieillesse, invalidité, décès | 24,35 % |
| Chômage | 0,20 % |
| Accidents du travail et maladies professionnelles1 | 0,53 % |
| Protection parentale | 0,20 % |
| Total | 38,20 % |
| 1. Cotisation relative à l'incapacité temporaire (indemnisée dans le cadre de l'assurance maladie). L'incapacité de longue durée est couverte par l'assurance pensions (vieillesse, invalidité, décès). | |
L'assiette de calcul est établie à partir de la rémunération prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Une réduction de 20 % est appliquée aux revenus nets. La base de calcul ne peut toutefois pas être inférieure à 60 % du salaire moyen national*, ni excéder 3,5 fois celui-ci.
* Dernier salaire moyen annuel national, recalculé par mois.
Les cotisations sont payées chaque mois par l'employeur/le travailleur indépendant.