| Risques | Part patronale | Part salariale | Total |
|---|---|---|---|
| Maladie1 | 7,09 % | 6,36 % | 13,45 % |
| Vieillesse, invalidité, décès | 8,85 % | 15,50 % | 24,35 % |
| Chômage | 0,06 % | 0,14 % | 0,20 % |
| Protection parentale | 0,10 % | 0,10 % | 0,20 % |
| TOTAL | 16,10 % | 22,10 % | 38,20 % |
1 Il n’existe pas de régime spécifique d’assurance accidents du travail/maladies professionnelles, cependant 0,53 % de la part patronale de la cotisation maladie est prévue pour couvrir le risque incapacité temporaire à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
Les cotisations sont versées sur la totalité du salaire brut.
Les prestations familiales sont financées par l'impôt.
Les cotisations sont versées en même temps que les impôts.