| Risques | Part patronale | Part salariale | Total |
|---|---|---|---|
| Maladie-Maternité | 7,19 % | 6,46 % | 12,92 % |
| Vieillesse, invalidité, décès | 8,85 % | 15,50 % | 24,35 % |
| Chômage | 0,06 % | 0,14 % | 0,20 % |
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 0,53 % | - | 0,53 % |
| TOTAL | 16 % | 22 % | 38 % |
Les prestations familiales sont financées par l'impôt.
Les cotisations sont versées sur la totalité du salaire.
Les cotisations sont versées en même temps que les impôts.