| Risques |
part patronale | part salariale | ||
|---|---|---|---|---|
| taux normal | taux réduit | taux normal | taux réduit | |
| Assurance nationale | ||||
| Vieillesse-survivants | 2,04% | 1,45% | 3,85% | 0,22% |
| Soins de longue durée | 0,06% | 0,05% | 0,14% | 0,01% |
| Invalidité générale | 0,42% | 0,30% | 1,86% | 0,11% |
| Allocations familiales | 2,08% | 1,47% | - | - |
| Maternité | 0,16% | 0,12% | 0,87% | 0,04% |
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 0,59% | 0,41% | - | - |
| Accidents non professionnels | 0,02% | 0,01% | 0,07% | 0,01% |
| Chômage | 0,04% | 0,03% | 0,21% | 0,01% |
| Assurance des employés contre les faillites | 0,02% | 0,01% | - | - |
| Assurance médicale | - | - | 5% | 3,10% |
| Total | 5,43 % | 3,85 % | 12,00 % | 3,50 % |
Les cotisations au taux réduit sont des cotisations applicables sur les revenus du travail inférieurs à 60 % du salaire moyen.
Depuis 2010, pour le paiement des cotisations d'assurance, le plafond a été fixé à 79.750 nouveaux shekels (NS) par mois. Ce plafond est indexé sur l'indice général des prix.
Au 1er janvier 2011, le salaire mensuel minimum est de 4.100 nouveaux shekels.
Le salaire mensuel moyen pour 2011 s'élève à 8.307 nouveaux shekels.
L'organisme chargé du recouvrement des cotisations est le :
Au 1er juillet 2011, 1 nouveau shekel vaut 0,20 euro.