| Risques | A la charge de l'employeur | A la charge du salarié |
|---|---|---|
| Prestations familiales | 7 % pour les travailleurs relevant du régime général, y compris les domestiques et les gens de maison. | |
| 5,65 % pour les travailleurs relevant du régime agricole et assimilés. | ||
| 3,70 % pour le personnel de l'enseignement privé. | ||
| Assurance Pension | 4,20 % | 2,8 % |
| Accidents du travail et Maladies professionnelles | 1,75 %, 2,5 % ou 5 % suivant les risques encourus dans l'entreprise |
Les cotisations sont payées sur les salaires plafonnés à 300.000 francs CFA sauf pour les accidents du travail pour lesquels les cotisations sont payées sur la totalité du salaire.
Le SMIG est égal à 28.216 francs CFA par mois pour 40 heures/semaine dans les entreprises non agricoles publics ou privées.
L'organisme chargé du recouvrement des cotisations est la :
Depuis le 1er janvier 2002, 1 euro vaut 655,95 F CFA