Page 61 - tmp
P. 61
PRESTATIONS FAMILIALES • Synthèse
ÉVOLUTION SUR 10 ANS DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSÉES À L’ÉTRANGER
Règlements européens Accords internationaux Total PRESTATIONS FAMILLIALES
Années Nombre de familles Nombre de familles Nombre de familles
bénéficiaires Montant (euros) % évolution bénéficiaires Montant (euros) % évolution bénéficiaires Montant (euros) % évolution
2006 2 283 6 182 216 21 656 7 075 537 23 939 13 257 753
2007 2 722 7 333 850 18,63 21 353 6 757 486 -4,50 24 075 14 091 336 6,29
2008 2 881 8 120 579 10,73 16 652 5 615 745 -16,90 19 533 13 736 323 -2,52
2009 2 912 8 231 650 1,37 16 741 6 227 549 10,89 19 653 14 459 199 5,26 RENTES, PENSIONS ET ALLOCATIONS
2010 2 784 8 405 739 2,11 13 643 5 368 890 -13,79 16 427 13 774 629 -4,73
2011 2 844 8 323 488 -0,98 11 866 5 487 700 2,21 14 710 13 811 189 0,27
2012 3 196 9 718 856 16,76 10 156 4 802 741 -12,48 13 352 14 521 596 5,14
2013 3 509 10 200 903 4,96 11 485 5 063 651 5,43 14 994 15 264 554 5,12
2014 3 544 10 470 607 2,64 9 697 4 296 312 -15,15 13 241 14 766 919 -3,26 ASSURANCE CHÔMAGE
2015 3 575 10 019 243 -4,31 9 296 4 116 221 -4,19 12 871 14 135 463 -4,28
Augmentation de 6,6 % en 10 ans du montant des PF versées à l’étranger. Les PF exportées vers les pays de l’UE-EEE-Suisse sont cependant en hausse constante depuis
2006 (+ 5,51 % par an soit + 62,07 % sur 10 ans). On observe le phénomène inverse vers les pays ayant signé un accord international avec la France où les transferts de PF ont
LÉGISLATION APPLICABLE
fortement baissé en 10 ans (- 5,84 % par an soit - 41,82 % sur 10 ans).
MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES NOMBRE DE FAMILLE BÉNÉFICIAIRES
Millions d’euros
12 30 000
10 25 000 FLUX FINANCIERS ÉTRANGER > FRANCE
8 20 000
6 15 000
4 10 000
2 5 000
0 0 MOUVEMENTS MIGRATOIRES
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Règlements européens Accords internationaux Règlements européens Accords internationaux
RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015 • 59