| Branches | Part patronale | Part salariale | 
|---|---|---|
| Assurance Maladie Universelle (Genel Sağlık Sigortası - GSS) | 7,5 % | 5 % | 
| Accidents du travail, maladies professionnelles | 2 % | - | 
| Invalidité, vieillesse, décès (survivants) | 11 % | 9 % | 
| Chômage (1 % par l'Etat sans plafond) | 2 % | 1 % | 
| Total | 22,5 % | 15 % | 
Les cotisations sont calculées sur le salaire mensuel brut, soit :
1 Au 2 janvier 2023, la livre turque - TRY vaut 0,0499 euro
| Branches | Taux | 
|---|---|
| Assurance Maladie Universelle (Genel Sağlık Sigortası - GSS) | 12,5 % | 
| Accidents du travail, maladies professionnelles | 2 % | 
| Invalidité, vieillesse, décès (survivants) | 20 % | 
| Total | 34,5 % | 
Les cotisations des travailleurs non-salariés sont calculées sur les revenus mensuels déclarés et sont soumises à un plafond de 7,5 fois le salaire minimum, soit 63 795 TRY depuis le 1er juillet 2022.
Pour s'assurer volontairement au régime, il convient :
Le montant de la cotisation correspond à 32 % des revenus (soit 20 % correspondant à l'assurance invalidité, vieillesse et décès et 12 % pour l'assurance maladie universelle), calculé sur un montant compris entre :
Elle couvre les assurés volontaires contre les risques :
L'organisme chargé du recouvrement des cotisations, est le :