Branches | Part patronale | Part salariale | Plafond mensuel |
---|---|---|---|
Soins de santé (RAMU)1 | 4,55 % | 2,27 % | 600 000 FCFA2 |
Prestations familiales (y compris maternité et prestations en espèces) | 10,03 % | - | 600 000 FCFA |
Accidents du travail | 2,27 % | - | 600 000 FCFA |
Assurance pensions | 8 % | 4 % | 1 200 000 FCFA |
Fonds National de construction | 2 % | - | 1 200 000 FCFA |
Agence Congolaise pour l'Emploi (ACPE) et Fonds National d'Appui à l'Employabilité et l'Apprentissage (FONEA) (y compris la taxe d'apprentissage de 1 % retenue par les contributions directes) |
0,5 % | - | 1 200 000 FCFA |
Total | 27,33 % | 6,27 % |
1 RAMU : Régime d'Assurance Maladie Universelle
2 Depuis le 1er janvier 2002, le franc CFA (franc de la coopération financière en Afrique centrale) vaut 0,0015 euro.
Le montant du SMIG est de 90 000 FCFA pour 40 heures de travail hebdomadaire.
Risques | Taux | Plafond mensuel |
---|---|---|
Adhésion obligatoire : | ||
Maladie (RAMU) | 6,82 % | 600 000 FCFA |
Adhésion volontaire : | ||
Pensions | 12 % | 1 200 000 FCFA |
Accidents du travail | 2,25 % | 600 000 FCFA |
Les chauffeurs indépendants (de taxi, de bus...) peuvent s'affilier, en plus des risques ci-dessus, à l'assurance volontaire prestations familiales au taux de 10,03 % plafonné à 600 000 FCFA.
L'organisme chargé du recouvrement de toutes les cotisations est la :