Page 76 - tmp
P. 76
RENTES, PENSIONS ET ALLOCATIONS • Synthèse
Plus de détails
ÉVOLUTION SUR 10 ANS DES RENTES, PENSIONS ET ALLOCATIONS (TOUT TYPE D’ACCORD)
Année Rente AT-MP Pension d'invalidité Pension de vieillesse Retraite complémentaire Allocation de veuvage Capital décès Total général % d’évolution
(euros)
2006 134 703 100 31 095 066 3 610 687 291 1 180 576 243 19 026 488 395 795 4 976 483 983
2007 164 796 734 27 975 811 3 898 135 198 1 306 877 620 17 506 987 338 663 5 415 631 013 8,82
2008 177 028 389 30 506 094 4 064 466 416 1 358 020 175 15 124 829 418 853 5 645 564 756 4,25
2009 182 415 910 28 391 525 4 103 272 797 1 424 584 101 13 623 106 424 717 5 752 712 155 1,90
2010 183 670 962 24 673 187 4 268 602 985 1 511 623 921 15 573 146 468 407 6 004 612 609 4,38
2011 170 756 799 25 169 753 4 394 815 166 1 550 079 776 15 947 295 414 642 6 157 183 432 2,54
2012 160 066 778 24 860 038 4 546 611 414 1 535 493 094 15 462 510 332 820 6 282 826 654 2,04
2013 163 804 677 22 248 814 4 624 811 288 1 545 267 424 21 396 621 395 464 6 377 924 288 1,51
2014 163 964 080 23 379 950 4 670 538 282 1 730 631 283 25 332 996 547 198 6 614 393 788 3,71
2015 164 965 873 24 657 520 4 677 950 328 1 793 802 916 25 408 139 470 382 6 687 255 159 1,10
SELON LA NATURE DES ACCORDS
Milliards d’euros
7
6
5
Sur ces 10 dernières années, les versements effectués par la France dans le
4 cadre des règlements européens ont représenté en moyenne 49,9 % des mon-
tants totaux distribués. Sur cette même période, 47,6 % des montants alloués
3
l’ont été dans le cadre des accords internationaux.
2 Le reste, 2,6 %, est enfin réparti vers l’ensemble des pays non signataires d’un
1 accord de sécurité sociale avec la France.
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pays hors conventions
Accords internationaux (conventions et décrets)
Règlements Européens
74 • RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015