Cette étude est réalisée à partir des notes nationales établies par chacun des pays de l’Union et de l’Espace Economique Européen pour la Commission des Comptes auprès de la Commission Administrative pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants. Tous les ans, chaque pays de l’E.E.E. doit établir la situation de ses créances au 31 décembre et le rapporteur de la Commission des comptes doit établir une note de synthèse, faisant le point sur la position de chaque Etat Membre, les difficultés rencontrées et, en principe, émettre un avis motivé pour la Commission Administrative.
Elle permet de mettre en lumière l’évolution des soldes des créances et des dettes de chaque pays de l’E.E.E. sur 6 années allant de 1999 à 2004 inclus et de déterminer le rang de la France et de chacun de ses partenaires, en tant que pays créancier, d’une part, et en tant que pays débiteur, d’autre part. Pour chacun des exercices, les montants en monnaie nationale sont exprimés en euros.
Les créances de l’ensemble des pays EEE concernés restant à régler pour les années 1999 à 2004 ont évolué de la façon suivante :
| (1) Pourcentage des créances forfaitaires et des créances sur factures par rapport aux créances totales (2) Evolution par rapport à l'année précédente. | ||||||||
| Année/Date | Forfaits | (1) | (2) | Factures | (1) | (2) | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.1999 | 109,178 | 15,86 % | 579,245 | 84,14 % | 688,423 | |||
| 31.12.2000 | 320,688 | 34,95 % | 193,72 % | 596,908 | 65,05 % | 3,04 % | 917,596 | 33,28 % |
| 31.12.2001 | 316,208 | 32,07 % | - 1,39 % | 669,714 | 67,93 % | 12,19 % | 985,922 | 7,44 % |
| 31.12.2002 | 360,479 | 32,85 % | 14,00 % | 736,975 | 67,15 % | 10,04 % | 1 097,454 | 11,31 % |
| 31.12.2003 | 314,071 | 30,18 % | - 12,87 % | 726,509 | 69,82 % | - 1,42 % | 1 040,580 | -5,18 % |
| 31.12.2004 | 361,004 | 29,59 % | 14,94 % | 859,190 | 70,41 % | 18,26 % | 1 220,194 | 17,26 % |
| + 230,65 % sur 6 ans | +48,32 % sur 6 ans | + 99,82 % sur 6 ans | ||||||
Sur les 6 années 1999 à 2004, les créances sur forfaits ont progressé de 230,65 % et celles sur factures de 48,32 %. Toutes natures de créances confondues, cette augmentation se situe à 99,82 %, ce qui montre l’ampleur et l’intensification des phénomènes migratoires. Elles se décomposent en moyenne entre 30 % de créances sur forfaits correspondant essentiellement aux dépenses des pensionnés et 70 % de créances sur factures pour les dépenses des frontaliers ou des assurés en séjour ou en transfert de résidence pour soins.

| PAYS | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 18,515 | 80,456 | 68,166 | 60,189 | 34,973 | 19,408 |
| Autriche | 34,486 | 59,034 | 46,915 | 37,307 | 12,858 | 10,157 |
| Belgique | 11,042 | 28,497 | 23,624 | 28,024 | 23,008 | 45,423 |
| Espagne | 34,035 | 18,798 | 73,364 | 91,195 | 86,133 | 118,688 |
| France | 89,688 | 19,791 | 3,096 | 8,450 | 4,562 | 17,295 |
| Grèce | 31,933 | 19,784 | 24,053 | 10,096 | 8 ,139 | 5,639 |
| Italie | 49,434 | 41,169 | 32,088 | 75,322 | 40,181 | 60,651 |
| Luxembourg | 3,789 | 7,098 | 4,864 | 5,768 | 5,323 | 18,701 |
| Pays-Bas | 2,131 | 11,731 | 6,450 | 19,171 | 45,299 | 17,492 |
| Portugal | 10,956 | 27,029 | 23,964 | 15,757 | 41,958 | 32,628 |
| Royaume-Uni | 2,490 | 7,057 | 9,349 | 8,825 | 11,143 | 14,25 |
| Suède | 0,055 | 0,244 | 0,275 | 0,375 | 0,494 | 0,073 |
| Suisse | -- | -- | -- | -- | -- | 0,593 |
| TOTAL | 109,178 | 320,688 | 316,208 | 360,479 | 314,071 | 361,004 |
| Variation | + 193,72 % | - 1,39 % | + 14,00 % | - 12,87 % | + 14,94 % | |
| PAYS | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 16,96 | 25,09 | 21,56 | 16,70 | 11,14 | 5,38 |
| Autriche | 31,59 | 18,41 | 14,84 | 10,35 | 4,09 | 2,81 |
| Belgique | 10,11 | 8,89 | 7,47 | 7,77 | 7,33 | 12,58 |
| Espagne | 31,17 | 5,86 | 23,20 | 25,30 | 27,42 | 32,88 |
| France | 82,15 | 6,17 | 0,97 | 2,34 | 1,45 | 4,79 |
| Grèce | 29,25 | 6,17 | 7,61 | 2,80 | 2,59 | 1,56 |
| Italie | 45,28 | 12,84 | 10,15 | 20,89 | 12,79 | 16,80 |
| Luxembourg | 3,47 | 2,21 | 1,54 | 1,60 | 1,69 | 5,18 |
| Pays-Bas | 1,95 | 3,66 | 2,04 | 5,32 | 14,42 | 4,85 |
| Portugal | 10,03 | 8,42 | 7,58 | 4,37 | 13,36 | 9,04 |
| Royaume-Uni | 2,28 | 2,20 | 2,96 | 2,45 | 3,55 | 3,95 |
| Suède | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,02 |
| Suisse | -- | -- | -- | -- | -- | 0,16 |
| TOTAL | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

La situation créditrice des divers pays varie de façon importante chaque année et elle est étroitement liée à l’approbation des coûts moyens par la Commission des Comptes.
A cet égard, le solde des créances françaises a évolué fortement entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004 du fait que les coûts moyens français pour les années 2000 et 2001 ont été approuvés en novembre 2003 et publiés au J.O.C.E. du 1er février 2004. De ce fait, la France a introduit en 2004, 161,6 millions d’euros de créances sur forfaits. Cependant, compte tenu des avances reçues, au titre de ces exercices, de la part des pays liés à la France par des accords bilatéraux, le solde restant dû n’était que de 17,2 millions, soit 4,7 % du solde de la créance globale.
Nos principaux débiteurs au 31 décembre 2004 étaient l’Italie avec 26,9 % de la dette, puis l’Allemagne avec 17,9 % et le Portugal avec 10,9 %.
Le 1er pays créancier en matière de forfaits demeure l’Espagne qui détenait 32,8 % des créances totales (118,6 millions). Il s’agit du pays qui accueille le plus grand nombre de pensionnés européens. Ensuite, viennent l’Italie (16,8 % de la créance), la Belgique (12,5 %) et le Portugal (9 %), ces 4 pays détenant plus de 71 % du solde des créances à recouvrer au 31.12.2004.
Entre le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2004, les soldes de créances sur forfaits ont augmenté de 230,6 %, ce qui montre bien l’intensification des départs à la retraite de la génération du ‘baby-boom’.
| PAYS | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 61,457 | 106,750 | 106,412 | 117,064 | 126,846 | 134,660 |
| Autriche | 50,034 | 53,228 | 43,618 | 50,124 | 52,490 | 62,098 |
| Belgique | 83,461 | 62,264 | 79,307 | 74,892 | 90,092 | 21,141 |
| Danemark | 1,459 | 1,188 | 1,393 | 2,344 | 2,167 | 1,634 |
| Espagne | 20,144 | 30,051 | 18,970 | 21,545 | 22,740 | 37,084 |
| Finlande | 1,696 | 1,946 | 1,632 | 2,230 | 3,223 | 3,173 |
| France | 248,050 | 218.232 | 269,642 | 303,718 | 266,477 | 328,940 |
| Grèce | 4,026 | 4,043 | 5,264 | 3,969 | 1,449 | 3,054 |
| Islande | 0,090 | 0,232 | 0,261 | 0,461 | 0,459 | 0,750 |
| Italie | 34,865 | 49,073 | 64,438 | 75,383 | 45,584 | 69,801 |
| Luxembourg | 11,435 | 12,363 | 12,361 | 13,294 | 8,397 | 39,947 |
| Malte | -- | -- | -- | -- | -- | 0,015 |
| Norvège | 0,059 | 0,560 | 0,547 | 0,563 | 0,475 | 1,191 |
| Pays-Bas | 15,545 | 16,608 | 15,142 | 18,346 | 26,012 | 25,159 |
| Pologne | -- | -- | -- | -- | -- | 0,218 |
| Portugal | 4,252 | 4,430 | 6,441 | 8,666 | 3,328 | 7,554 |
| Royaume-Uni | 33,997 | 25.957 | 33,392 | 28,692 | 26,601 | 30,755 |
| Slovénie | -- | -- | -- | -- | -- | 1,989 |
| Suède | 8,675 | 9,983 | 10,894 | 15,684 | 17,387 | 17,106 |
| Suisse | -- | -- | -- | -- | -- | 72,921 |
| TOTAL | 579,245 | 596.908 | 669,714 | 736,975 | 726,509 | 859,190 |
| Variation | + 3,04 % | + 12 ,19 % | + 10,04 % | - 1,42 % | + 18,26 % | |
| PAYS | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 10 ,61 | 17,88 | 15,89 | 15,88 | 17,46 | 15,67 |
| Autriche | 8,64 | 8,92 | 6,51 | 6,80 | 7,22 | 7,23 |
| Belgique | 14,41 | 10,43 | 11,84 | 10,16 | 12,40 | 2,46 |
| Danemark | 0,25 | 0,20 | 0,21 | 0,32 | 0,30 | 0,19 |
| Espagne | 3,48 | 5,03 | 2,83 | 2,92 | 3,13 | 4,32 |
| Finlande | 0,29 | 0,33 | 0,24 | 0,30 | 0,44 | 0,37 |
| France | 42,82 | 36,56 | 40,26 | 41,21 | 36,68 | 38,28 |
| Grèce | 0,70 | 0,68 | 0,79 | 0,54 | 0,20 | 0,36 |
| Islande | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
| Italie | 6,02 | 8,22 | 9,62 | 10,23 | 6,27 | 8,12 |
| Luxembourg | 1,97 | 2,07 | 1,85 | 1,80 | 1,16 | 4,65 |
| Malte | -- | -- | -- | -- | 0,00 | |
| Norvège | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,14 |
| Pays-Bas | 2,68 | 2,78 | 2,26 | 2,49 | 3,58 | 2,93 |
| Pologne | -- | -- | -- | -- | -- | 0,03 |
| Portugal | 0,73 | 0,74 | 0,96 | 1,18 | 0,46 | 0,88 |
| Royaume-Uni | 5,87 | 4,35 | 4,98 | 3,89 | 3,66 | 3,58 |
| Slovénie | -- | -- | -- | -- | -- | 0,23 |
| Suède | 1,50 | 1,68 | 1,63 | 2,13 | 2,39 | 1,99 |
| Suisse | -- | -- | -- | -- | -- | 8,49 |
| TOTAL | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Le solde des créances sur factures, qui est en forte augmentation pour de nombreux pays, est également lié au rythme de présentation des créances. Globalement, le solde des créances a progressé de 18,2 % entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004.
Si le solde de la créance française progresse de 23,4 % entre 2003 et 2004, cela tient essentiellement à l’introduction de nouvelles créances en 2004, pour 309,4 millions d’euros, contre 283,8 en 2003 mais également à un ralentissement des paiements par certains Etats membres en 2004 (Allemagne, Grèce et Portugal). Au 31.12.2004, la France était le 1er pays créancier et elle détenait 38,2 % du solde global des créances.
Ensuite, venaient l’Allemagne avec 15,63 %, la Suisse avec 8,4 %, l’Italie avec 8,1 % et la Belgique avec 7,2 %. Les 5 pays détenaient ensemble 77,5 % du solde des créances sur factures.
Nos principaux débiteurs, au 31 décembre 2004, étaient les suivants : l’Allemagne (40,4 %), le Luxembourg (14,6 %), le Royaume-Uni (12,9 %), la Belgique (7,9 %), le Portugal (6,4 %) et l’Italie (6,2 %).
Globalement, les soldes des créances sur factures ont progressé de 48,3 % entre fin 1999 et fin 2004, ce qui démontre, outre l’arrivée de nouveaux pays dont la Suisse, que les phénomènes migratoires ont continué à augmenter de façon très importante.
| PAYS | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 79,972 | 187,206 | 174,578 | 177,253 | 161,819 | 154,068 |
| Autriche | 84,520 | 112,262 | 90,533 | 87,431 | 65,348 | 72,255 |
| Belgique | 94,503 | 90,761 | 102,931 | 102,916 | 113,100 | 66,454 |
| Danemark | 1,459 | 1,188 | 1,393 | 2,344 | 2,167 | 1,634 |
| Espagne | 54,179 | 48,849 | 92,334 | 112,740 | 108,873 | 155,772 |
| Finlande | 1,696 | 1,946 | 1,632 | 2,230 | 3,223 | 3,173 |
| France | 158,362 | 238,023 | 272,738 | 312,168 | 271,039 | 346,235 |
| Grèce | 35,959 | 23,827 | 29,317 | 14,065 | 9,588 | 8,693 |
| Islande | 0,090 | 0,232 | 0,261 | 0,461 | 0,459 | 0,750 |
| Italie | 84,299 | 90,242 | 96,526 | 150,705 | 85,765 | 130,452 |
| Luxembourg | 15,224 | 19,461 | 17,225 | 19,062 | 13,720 | 58,648 |
| Malte | -- | -- | -- | -- | -- | 0,015 |
| Norvège | 0,059 | 0,560 | 0,547 | 0,563 | 0,475 | 1,191 |
| Pays-Bas | 17,676 | 28,339 | 21,592 | 37,517 | 71,311 | 42,651 |
| Pologne | -- | -- | -- | -- | -- | 0,218 |
| Portugal | 15,208 | 31,459 | 30,405 | 24,423 | 45,286 | 40,182 |
| Royaume-Uni | 36,487 | 33,014 | 72,741 | 37,517 | 37,744 | 45,011 |
| Slovénie | -- | -- | -- | -- | -- | 1,989 |
| Suède | 8,730 | 10,227 | 11,169 | 16,059 | 17,881 | 17,179 |
| Suisse | -- | -- | -- | -- | 32,782 | 73,514 |
| TOTAL | 688,423 | 917,596 | 985,922 | 1 097 454 | 1 040,580 | 1 220,194 |
| Variation | + 33,28 % | + 7,44 % | + 11,31 % | - 5,18 % | + 17,26 % | |
| PAYS | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 11,62 | 20,40 | 17,71 | 16,15 | 15,55 | 12,63 |
| Autriche | 12,28 | 12,23 | 9,18 | 7,97 | 6,28 | 5,92 |
| Belgique | 13,73 | 9,89 | 10,44 | 9,38 | 10,87 | 5,46 |
| Danemark | 0,21 | 0,13 | 0,14 | 0,21 | 0,21 | 0,13 |
| Espagne | 7,87 | 5,32 | 9,37 | 10,27 | 10,46 | 12,77 |
| Finlande | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,20 | 0,31 | 0,26 |
| France | 23,00 | 25,94 | 27,66 | 28,44 | 26,05 | 28,38 |
| Grèce | 5,22 | 2,60 | 2,97 | 1,28 | 0,92 | 0,71 |
| Islande | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Italie | 12,25 | 9,83 | 9,79 | 13,73 | 8,24 | 10,69 |
| Luxembourg | 2,21 | 2,12 | 1,75 | 1,74 | 1,32 | 4,81 |
| Malte | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norvège | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| Pays-Bas | 2,57 | 3,09 | 2,19 | 3,42 | 6,85 | 3,50 |
| Pologne | -- | -- | -- | -- | -- | 0,02 |
| Portugal | 2,21 | 3,43 | 3,08 | 2,23 | 4,35 | 3,29 |
| Royaume-Uni | 5,30 | 3,60 | 4,33 | 3,42 | 3,63 | 3,69 |
| Slovénie | -- | -- | -- | -- | -- | 0,16 |
| Suède | 1,27 | 1,12 | 1,13 | 1,46 | 1,72 | 1,41 |
| Suisse | -- | -- | -- | -- | 3,15 | 6,02 |
| TOTAL | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Globalement, le solde des créances sur factures et forfaits augmente fortement, de 17,2 % entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004. Entre le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2004, il a progressé de 77,2 %.
En dépit de la signature d’accords bilatéraux avec 8 pays européens (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Espagne et Portugal) qui prévoient des versements d’acomptes (90 % à 98 %) pour les factures et d’avances (90 %) pour les forfaits, la France détenait au 31 décembre 2004, 28,3 % du total des créances.
Derrière la France, viennent l’Espagne (12,7 %), l’Allemagne (12,6 %), l’Italie (10,6 %), la Suisse (6 %), l’Autriche (6 %), et la Belgique (5,4 %). Avec la France, ces 7 pays totalisaient 81,6 % de la créance au 31 décembre 2004.
Le solde des créances globales françaises est relativement constant depuis plusieurs années, entre 23 % et 28 % du total à recouvrer par les différents pays.
Nos principaux débiteurs, au 31 décembre 2004, étaient l’Allemagne (39,3 %) puis le Luxembourg (14 %), le Royaume-Uni (13,4 %), la Belgique (7,7 %), l’Italie (7,3 %) et le Portugal (6,6%).
| PAYS | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 72,324 | 109,674 | 75,131 | 102,186 | 45,930 | 53,408 |
| Autriche | 6,033 | 21,773 | 12,654 | 5,245 | 13,638 | 2,745 |
| Belgique | - 1,576 | 36,555 | 44,136 | 51,732 | 66,774 | 45,843 |
| Danemark | 1,632 | 2,419 | 0,866 | 5,108 | 4,385 | 5,226 |
| Espagne | 1,707 | 1,528 | 0,889 | 1,265 | 0,763 | 1,752 |
| Finlande | 0,264 | 0,557 | 3,114 | 3,279 | 4,473 | 5,121 |
| France | 7,413 | 49,686 | 55,717 | 54,357 | 64,926 | 50,223 |
| Grèce | 4,280 | 6,696 | 6,745 | 8,817 | 7,218 | 10,017 |
| Irlande | 0,507 | 0,603 | 0,732 | 0,654 | 0,932 | 0,591 |
| Islande | 0,049 | 0,114 | 0,165 | 0,260 | 0,116 | 0,149 |
| Italie | 9,715 | 39,410 | 48,975 | 51,911 | 39,159 | 41,555 |
| Liechtenstein | -- | -- | 0,006 | 0,017 | 0,027 | 0,043 |
| Luxembourg | 0,343 | 3,245 | 5,853 | 2,582 | 3,519 | 3,613 |
| Malte | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norvège | 0,348 | 0,065 | 0,528 | 2,753 | 4,032 | 7,998 |
| Pays-Bas | 18,455 | 23,179 | 29,927 | 38,440 | 10,207 | 46,762 |
| Pologne | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Portugal | 12,813 | 9,934 | 5,057 | 7,107 | 7,722 | 13,927 |
| Royaume-Uni | - 27,806 | 4,585 | 18,689 | 22,158 | 36,563 | 67,507 |
| Slovénie | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Suède | 2,677 | 10,665 | 7,024 | 2,608 | 3,687 | 4,468 |
| Suisse | -- | -- | -- | -- | -- | 0,056 |
| TOTAL | 109,178 | 320,688 | 316,208 | 360,479 | 314,071 | 361,004 |
| Variation | + 193,72 % | - 1,39 % | + 14,00 % | - 12,87 % | + 14,94 % | |
| PAYS | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 66,24 | 34,20 | 23,76 | 28,35 | 14,62 | 14,79 |
| Autriche | 5,53 | 6,79 | 4,01 | 1,46 | 4,34 | 0,76 |
| Belgique | - 1,44 | 11,40 | 13,96 | 14,35 | 21,26 | 12,70 |
| Danemark | 1,49 | 0,75 | 0,27 | 1,42 | 1,40 | 1,45 |
| Espagne | 1,56 | 0,48 | 0,28 | 0,35 | 0,24 | 0,49 |
| Finlande | 0,24 | 0,17 | 0,98 | 0,91 | 1,42 | 1,42 |
| France | 6,79 | 15,49 | 17,62 | 15,08 | 20,67 | 13,91 |
| Grèce | 3,92 | 2,09 | 2,13 | 2,45 | 2,30 | 2,77 |
| Irlande | 0,46 | 0,19 | 0,23 | 0,18 | 0,30 | 0,16 |
| Islande | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| Italie | 8,90 | 12,29 | 15,49 | 14,40 | 12,47 | 11,51 |
| Liechtenstein | -- | -- | 0 ,01 | 0 ,00 | 0,02 | 0,01 |
| Luxembourg | 0,31 | 1,01 | 1,85 | 0,72 | 1,12 | 1,00 |
| Malte | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norvège | 0,32 | 0,02 | 0,17 | 0,76 | 1,28 | 2,22 |
| Pays-Bas | 16,90 | 7,23 | 9,46 | 10,66 | 3,25 | 12,95 |
| Pologne | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Portugal | 11,74 | 3,10 | 1,60 | 1,97 | 2,46 | 3,86 |
| Royaume-Uni | - 25,47 | 1,43 | 5,91 | 6,15 | 11,64 | 18,70 |
| Slovénie | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Suède | 2,45 | 3,33 | 2,22 | 0,72 | 1,17 | 1,24 |
| Suisse | -- | -- | -- | -- | -- | 0,02 |
| TOTAL | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

La situation débitrice de la France pour les forfaits varie en fonction de la rapidité de présentation des inventaires (E127) ainsi que de l’approbation plus ou moins rapide des coûts moyens des pays étrangers par la Commission des Comptes. A cet égard, on constate une baisse de la dette de la France entre 2003 et 2004 de – 22,6 % et le pourcentage global de la dette française envers les autres pays européens se situe à 13,9 % au 31/12/2004, alors même que le montant total des dettes présentées au Cleiss a enregistré une hausse de 68,4% par rapport à 2003, pour atteindre 123 millions d’euros. Ceci démontre que le Cleiss a fait des efforts particuliers pour accélérer la paiement de ses dettes au cours de cette période.
Le Portugal ayant présenté des créances à la France en 2004, pour un total de 45 millions, devient la premier créancier de la France et représente 36,5 % de la dette française, devant l’Espagne (20,3 %), ces 2 pays totalisant 56,8 % de la dette de la France.
Le Royaume-Uni devient le premier débiteur tous pays confondus au 31 décembre 2004, avec 18,6 % de la dette totale. Puis, viennent l’Allemagne ( 14,70 %), la France (13,9 %), les Pays-Bas (12,90 %), la Belgique (12,6 %) et l’Italie (11,5 %), ces 6 pays totalisant 84,2 % de la dette globale.
| PAYS | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 182,137 | 194,468 | 181,808 | 219,205 | 189,923 | 241,824 |
| Autriche | 14,132 | 19,514 | 22,881 | 23,196 | 25,048 | 21,576 |
| Belgique | 26,904 | 37,964 | 31,123 | 39,885 | 46,311 | 66,241 |
| Danemark | 0,268 | 0,658 | 0,564 | 0,810 | 1,027 | 1,214 |
| Espagne | 27,287 | 26,499 | 21,328 | 27,484 | 28,417 | 35,597 |
| Estonie | -- | -- | -- | -- | -- | 0,001 |
| Finlande | 1,917 | 2,346 | 0,834 | 2,156 | 3,567 | 4,681 |
| France | 41,255 | 49,277 | 61,034 | 60,996 | 56,429 | 53,704 |
| Grèce | 30,213 | 31,179 | 36,709 | 47,388 | 46,541 | 53,050 |
| Hongrie | -- | -- | -- | -- | -- | 0,014 |
| Irlande | 4,275 | 1,425 | 4,040 | 2,527 | 4,395 | 5,712 |
| Islande | 0,212 | 0,285 | 0,311 | 0,357 | 0,346 | 0,420 |
| Italie | 86,254 | 84,156 | 136,375 | 129,198 | 92,092 | 116,406 |
| Liechtenstein | 0,188 | 0,272 | 0,317 | 0,494 | 0,449 | 0,375 |
| Lituanie | -- | -- | -- | -- | -- | 0,005 |
| Luxembourg | 63,573 | 54,039 | 68,800 | 71,271 | 81,357 | 69,924 |
| Norvège | 0,706 | 0,979 | 1,236 | 1,527 | 1,568 | 3,163 |
| Pays-Bas | 21,854 | 19,153 | 14,915 | 20,458 | 41,647 | 27,244 |
| Pologne | -- | -- | -- | -- | -- | 0,131 |
| Portugal | 61,466 | 44,100 | 41,016 | 40,458 | 34,543 | 44,625 |
| Rép. Tchèque | -- | -- | -- | -- | -- | 0,174 |
| Royaume-Uni | 10,566 | 22,191 | 38,989 | 45,603 | 64,707 | 95,494 |
| Slovaquie | -- | -- | -- | -- | -- | 0,052 |
| Slovénie | -- | -- | -- | -- | -- | 0,281 |
| Suède | 5,638 | 8,403 | 7,434 | 3,962 | 4,236 | 5,015 |
| Suisse | -- | -- | -- | -- | 3,906 | 12,265 |
| TOTAL | 579,245 | 596,908 | 669,714 | 736,975 | 726,509 | 859,190 |
| Variation | + 3,04 % | + 12,19 % | + 10,04 % | - 1,42 % | + 18,26 % | |
| PAYS | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 31,44 | 32,58 | 27,15 | 29,74 | 26,14 | 28,15 |
| Autriche | 2,44 | 3,27 | 3,42 | 3,15 | 3,45 | 2,51 |
| Belgique | 4,64 | 6,36 | 4,65 | 5,41 | 6,37 | 7,71 |
| Danemark | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,14 |
| Espagne | 4,71 | 4,44 | 3,19 | 3,73 | 3,91 | 4,14 |
| Estonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Finlande | 0,33 | 0,39 | 0,13 | 0,29 | 0,49 | 0,54 |
| France | 7,12 | 8,26 | 9,11 | 8,28 | 7,77 | 6,25 |
| Grèce | 5,22 | 5,22 | 5,48 | 6,43 | 6,41 | 6,17 |
| Hongrie | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Irlande | 0,81 | 0,24 | 0,60 | 0,34 | 0,60 | 0,66 |
| Islande | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Italie | 14,89 | 14,10 | 20,36 | 17,53 | 12,68 | 13,55 |
| Liechtenstein | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,04 |
| Lituanie | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Luxembourg | 10,98 | 9,05 | 10,27 | 9,67 | 11,20 | 8,14 |
| Norvège | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,37 |
| Pays-Bas | 3,77 | 3,21 | 2,23 | 2,78 | 5,73 | 3,17 |
| Pologne | -- | -- | -- | -- | -- | 0,02 |
| Portugal | 10,61 | 7,39 | 6,12 | 5,49 | 4,75 | 5,19 |
| Rép. Tchèque | -- | -- | -- | -- | -- | 0,02 |
| Royaume-Uni | 1,82 | 3,72 | 5,82 | 6,19 | 8,91 | 11,11 |
| Slovaquie | -- | -- | -- | -- | -- | 0,01 |
| Slovénie | -- | -- | -- | -- | -- | 0,03 |
| Suède | 0,097 | 1,41 | 1,11 | 0,54 | 0,58 | 0,58 |
| Suisse | -- | -- | -- | -- | 0,54 | 1,43 |
| TOTAL | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

La situation débitrice de la France s’est améliorée ces 4 dernières années et nous étions redevables de 6,25 % de la dette totale des Etats au 31 décembre 2004, contre 9,1 % au 31 décembre 2001, alors même que la dette totale de la France s’accroît chaque année. En 2004, les différents pays ont présenté à la France des créances pour 73,6 millions (+ 8,7 % par rapport à 2003).
Au 31 décembre 2004, les principaux pays créanciers de la France étaient dans l’ordre décroissant : la Suisse (31,2 %), puis l’Allemagne (28,5 %), l’Espagne (12,8 %) et le Portugal (10,2 %), ces pays totalisant 82,7 % des dettes françaises.
Le 1er pays débiteur sur l’ensemble des 6 années 1999 à 2004 reste l’Allemagne avec plus de 28 % de la dette au 31 décembre 2004, suivi de l’Italie (13,5 %), le Royaume-Uni (11,1 %), le Luxembourg (8,1 %), la Belgique (7,7 %), la France (6,2 %), la Grèce (6,1 %) et le Portugal (5,1 %) ; ces 8 pays étant redevables de 86,2 % du total des dettes européennes.
| PAYS | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 254,461 | 304 142 | 256,939 | 321,391 | 235,853 | 295,232 |
| Autriche | 20,165 | 41,287 | 3,535 | 28,441 | 38,686 | 24,321 |
| Belgique | 25,328 | 74,519 | 75,259 | 91,617 | 113,085 | 112,084 |
| Danemark | 1,900 | 3,077 | 1,430 | 5,918 | 5,412 | 6,440 |
| Espagne | 28,994 | 28,027 | 22,217 | 28,749 | 29,180 | 37,349 |
| Estonie | -- | -- | -- | -- | -- | 0,001 |
